名称 代码 前收盘 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 涨跌幅% 成交(手) 成交(万元)
000015 红利指数 3105.69 3108.81 3268.18 3078.88 3156.56 +50.87 +1.64% 13885080 1786779
1A0001 上证指数 3583.03 3572.55 3658.55 3527.84 3557.75 -25.28 -0.71% 154200100 19028280
1A0002 A股指数 3759.61 3748.38 3838.62 3701.56 3732.85 -26.76 -0.71% 128519800 18391350
1A0003 B股指数 255.15 257.64 263.99 252.95 256.61 +1.46 +0.57% 1101203 80931
1B0001 工业指数 2831.82 2830.27 2886.23 2788.91 2808.51 -23.31 -0.82% 69598440 9191637
1B0002 商业指数 3245.17 3262.56 3354.91 3221.28 3278.62 +33.45 +1.03% 3289877 432117
1B0004 地产指数 4382.55 4377.30 4665.11 4292.64 4449.99 +67.44 +1.54% 2712638 379320
1B0005 公用指数 7065.15 7022.27 7304.98 6936.40 7047.17 -17.98 -0.25% 18101050 2001998
1B0006 综合指数 3264.31 3245.75 3327.86 3211.51 3237.94 -26.37 -0.81% 35919010 6467208
1B0007 上证180 8467.25 8478.13 8750.85 8377.11 8492.51 +25.26 +0.30% 62626340 10299380
1B0008 基金指数 4462.08 4448.44 4588.79 4398.07 4506.70 +44.62 +1.00% 24579040 556001
1B0009 国债指数 113.13 113.13 113.20 113.07 113.17 +0.04 +0.04% 2268250 222616
1B0010 企债指数 118.06 118.06 118.08 117.90 118.04 -0.02 -0.02% 313788 24351
1B0012 国债指数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---- ---- 0 0
1B0016 上证50 2981.19 2983.37 3075.83 2948.17 2984.96 +3.77 +0.13% 40764200 7069607
1B0901 小康指数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---- ---- 0 0
1B0902 中证流通 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---- ---- 0 0
510052 申赎资金 0.46 0.20 0.20 0.20 0.20 -0.26 -57.42% 0 0
名称 代码 前收盘 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 涨跌幅% 成交(手) 成交(万元)
(资料来源:大唐金融 www.dtjr.com)
|