载入中…
>> | 设为首页 | 加入收藏 |
您现在的位置: 大唐金融_全球华人投资理财学习门户 >> 资讯 >> 股票 >> 数据中心 >> 正文
十字星玄机!主力借机果断建仓股
作者:大唐金融  文章来源:本站原创  更新时间:2008-7-23 10:01:51

主力控盘程度增加排行榜

序号 代码 名称 控盘系数 系数变化 换手率 每股收益 涨跌幅 现价
1 600438 通威股份 2.88% 2.10% 6.29% 0.1078 -6.00% 16.69
2 002094 青岛金王 0.58% 1.80% 11.64% 0.0408 1.00% 8.31
3 600155 *ST宝硕 16.27% 1.71% 6.76% 4.8529 5.00% 7.49
4 002139 拓邦电子 1.46% 1.51% 0.97% 0.0561 -3.00% 24.64
5 002038 双鹭药业 8.10% 1.39% 1.06% 0.3874 -1.00% 31.11
6 600277 亿利科技 3.97% 1.32% 5.31% 0.0172 0.00% 14.27
7 600444 国通管业 25.40% 1.27% 2.13% -0.4669 -1.00% 20.02
8 600163 福建南纸 2.08% 1.25% 5.06% 0.0801 -3.00% 5.62
9 600146 大元股份 3.82% 1.19% 15.69% -0.0137 10.00% 6.59
10 002170 芭田股份 2.46% 1.14% 4.66% 0.2453 -1.00% 15.91
11 600749 西藏旅游 1.16% 1.11% 17.78% -0.0886 10.00% 7.17
12 600326 西藏天路 6.05% 1.06% 9.84% 0.0049 7.00% 7.62
13 600226 升华拜克 2.06% 1.06% 5.70% 0.0920 1.00% 11.66
14 600328 兰太实业 2.15% 1.04% 7.68% 0.0927 0.00% 12.13
15 600478 力元新材 3.84% 1.04% 9.04% 0.0567 5.00% 22.59
16 600435 中兵光电 7.76% 1.00% 2.62% -0.0560 -3.00% 20.88
17 002109 兴化股份 2.12% 1.00% 5.70% 0.1195 1.00% 14.55
18 002226 江南化工 1.92% 0.95% 21.36% 0.0711 4.00% 18.39
19 600547 山东黄金 2.08% 0.88% 2.73% 1.2019 2.00% 62.62
20 002227 奥 特 迅 1.06% 0.87% 7.03% 0.1075 0.00% 17.21
21 600519 贵州茅台 14.57% 0.87% 0.09% 0.9254 -2.00% 158.97
22 600980 北矿磁材 8.65% 0.85% 6.78% 0.1197 2.00% 10.20
23 600499 科达机电 4.62% 0.85% 3.02% 0.3829 -2.00% 22.27
24 600216 浙江医药 4.99% 0.83% 2.51% 0.1712 -3.00% 24.31
25 000955 欣龙控股 4.58% 0.82% 18.00% -0.0164 0.00% 10.84
26 002015 霞客环保 2.72% 0.75% 23.53% 0.0895 3.00% 8.61
27 002214 大立科技 1.56% 0.72% 6.67% 0.0217 3.00% 17.35
28 000759 武汉中百 6.16% 0.68% 0.36% 0.1394 1.00% 11.96
29 000697 咸阳偏转 10.18% 0.67% 6.59% -0.0382 -2.00% 9.78
30 000908 天一科技 0.26% 0.66% 7.41% 0.0069 -2.00% 8.00
31 000839 中信国安 7.04% 0.64% 10.35% 0.0835 0.00% 16.97
32 600062 双鹤药业 4.23% 0.61% 0.21% 0.2452 -1.00% 29.15
33 600078 澄星股份 9.96% 0.61% 4.30% 0.0352 0.00% 14.53
34 002001 新 和 成 3.75% 0.54% 2.31% 0.7327 -2.00% 47.20
35 600970 中材国际 1.32% 0.51% 0.24% 0.3856 0.00% 60.93
36 600352 浙江龙盛 10.08% 0.51% 1.39% 0.1569 0.00% 17.23
37 002245 澳洋顺昌 1.23% 0.50% 5.65% 0.1996 0.00% 18.41
38 002022 科华生物 9.64% 0.49% 0.58% 0.1613 2.00% 25.84
39 000063 中兴通讯 4.36% 0.40% 0.34% 0.0635 -1.00% 45.70
40 000833 贵糖股份 0.62% 0.40% 3.62% 0.1205 -1.00% 13.12
41 002255 海陆重工 4.48% 0.37% 6.19% 0.1228 -2.00% 23.08
42 600389 江山股份 6.70% 0.30% 6.19% 0.2938 4.00% 30.06
43 002118 紫鑫药业 2.06% 0.29% 5.40% 0.0454 0.00% 20.58
44 002232 启明信息 1.67% 0.28% 3.03% 0.0264 0.00% 14.14
45 002124 天邦股份 1.18% 0.27% 5.10% -0.1206 -2.00% 12.80
46 000856 唐山陶瓷 8.54% 0.24% 2.29% -0.0767 0.00% 7.79
47 600331 宏达股份 1.35% 0.23% 7.29% 0.2390 -1.00% 13.14
48 600557 康缘药业 14.29% 0.21% 1.18% 0.2035 -1.00% 22.66
49 600588 用友软件 15.36% 0.20% 0.20% 0.3112 -2.00% 29.80
50 000818 锦化氯碱 0.73% 0.20% 1.61% 0.0358 -1.00% 9.65

(资料来源:大唐金融 www.dtjr.com)
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    相关文章
    佛山照明:否极泰来 投资机会或再来临
    大冷股份:主营龙头优势明显
    海螺型材:反弹海螺号 主力来吹响
    上海机场:整体上市一触即发 下一个五粮液
    博闻科技:QFII重标准 数千亿商机中坐地分钱
    火箭股份:航天军工股 政策扶持力度大
    商务部最新数据:食用农产品价格上周继续回
    北京四环内期房均价破1.8万 房地产销售持续
    二季度 63只基金甩卖万科3.3亿股
    主力机构增减仓位个股一览
    最新资讯
     深市上市公司公告
     沪市上市公司公告
     07月23日沪深股市最新交易提示
     沪市每日交易提示
     深市每日交易提示
     佛山照明:否极泰来 投资机会或再来临
     十字星玄机!主力借机果断建仓股
     国内四大证券报刊头版内容精华摘要
     大冷股份:主营龙头优势明显
     地产股领跌 沪深B指分化明显
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    资讯热点
     [大唐头条][厄运不会重演?]
     [每日必读]深市上市公司公告
     [每日必读]沪市上市公司公告
     [每日必读]07月23日沪深股市最新交易提示
     [每日必读]沪市每日交易提示
     [每日必读]深市上市公司公告
     [每日必读]沪市上市公司公告
     [市场调研]齐鲁证券:东北证券 盈利能力下降不
     [市场调研]房地产:地产股新机会正在来临 维持
     [数据中心]十字星玄机!主力借机果断建仓股
     [数据中心]商务部最新数据:食用农产品价格上
    最新热门
    最新推荐
     利好无一兑现 股指大跌
     6天逆市净买入160亿
     证监批两基金连续加仓
     证监会再批新基 基金连续加仓
     维稳大非最近不得减持
     打破僵局的关键所在
     多重利空重挫油价 大宗商品全线“溃堤”
     上下半年钢铁业冰火两重天
     丰原生化:新能源 新机遇!!
     八大机构“压仓股”曝光

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 顶部返回
    大唐金融 版权所有
     
    信息产业部备案号: 粤ICP备06101114号