载入中…
>> | 设为首页 | 加入收藏 |
您现在的位置: 大唐金融_全球华人投资理财学习门户 >> 资讯 >> 股票 >> 数据中心 >> 正文
机构重仓股票排行榜
作者:大唐金融  文章来源:本站原创  更新时间:2008-7-14 14:01:09
机构重仓股票排行榜
序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 600127 金健米业 89.13% 7.39% -2.84% 0.00 8.88
2 600109 国金证券 87.13% 6.70% -2.98% 0.73 40.69
3 000998 隆平高科 84.10% 28.80% -4.49% 0.53 26.80
4 002041 登海种业 75.23% 10.63% -6.09% 0.24 24.23
5 601899 紫金矿业 72.51% 5.74% 2.20% 0.19 8.81
6 600630 龙头股份 72.38% 13.13% 6.45% 0.02 10.72
7 600028 中国石化 70.38% 0.56% 0.48% 0.08 10.39
8 600837 海通证券 67.12% 7.94% -4.15% 0.22 23.08
9 000544 中原环保 66.55% 7.82% 2.42% 0.09 10.60
10 600786 东锅退市 64.61% 0.00% 0.00% 1.10 0.00
11 000713 丰乐种业 63.69% 10.96% -4.40% 0.07 13.05
12 000905 厦门港务 62.81% 5.49% -0.08% 0.05 12.00
13 000955 欣龙控股 61.34% 7.94% -1.01% -0.02 8.79
14 600029 南方航空 60.79% 4.30% -1.52% 0.18 7.75
15 600540 新赛股份 60.62% 0.00% 0.00% 0.08 0.00
16 600740 山西焦化 60.58% 5.87% 3.02% 0.02 12.95
17 600158 中体产业 60.51% 6.69% -0.20% 0.21 24.71
18 600203 福日电子 58.06% 15.76% -5.52% 0.00 7.36
19 000695 滨海能源 57.69% 6.03% 1.06% 0.03 9.55
20 600331 宏达股份 56.63% 24.33% 4.92% 0.24 14.49
21 600354 敦煌种业 56.10% 8.84% -1.57% 0.08 14.44
22 600359 新农开发 53.64% 14.55% -5.69% -0.02 11.44
23 000532 力合股份 53.04% 8.15% 4.17% -0.03 10.48
24 000996 中国中期 52.62% 20.14% 8.02% 0.01 25.31
25 000835 四川圣达 52.42% 15.30% 9.13% 0.31 19.25
26 002223 鱼跃医疗 52.18% 11.27% -1.61% 0.14 21.40
27 600624 复旦复华 52.11% 21.77% 10.01% 0.02 10.99
28 601958 金钼股份 51.66% 2.65% -0.70% 0.42 18.44
29 600674 川投能源 50.69% 6.69% 0.88% 0.19 24.16
30 000792 盐湖钾肥 50.54% 0.00% 0.00% 0.32 0.00
31 000960 锡业股份 50.08% 3.98% 0.51% 0.31 27.33
32 600005 武钢股份 49.61% 2.04% -2.57% 0.26 10.22
33 600220 江苏阳光 49.27% 4.14% 0.69% 0.04 7.29
34 600470 六国化工 49.01% 5.47% 2.44% 0.13 13.87
35 600598 北大荒 48.76% 3.29% -2.60% 0.09 16.83
36 600333 长春燃气 48.41% 5.25% -3.27% 0.02 8.58
37 002217 联合化工 46.56% 17.07% 9.07% 0.13 21.40
38 002024 苏宁电器 46.42% 0.13% -2.63% 0.30 45.53
39 600875 东方电气 46.19% 1.89% -1.30% 0.52 31.80
40 600106 重庆路桥 46.03% 7.98% -4.02% 0.06 9.78
41 000833 贵糖股份 45.69% 6.24% 3.54% 0.12 13.15
42 000600 建投能源 45.21% 1.25% 1.90% 0.07 6.99
43 600048 保利地产 45.09% 3.36% -4.68% 0.11 16.91
44 600723 西单商场 44.80% 6.09% 2.93% 0.03 15.45
45 600036 招商银行 44.78% 0.55% 0.21% 0.43 24.05
46 600830 香溢融通 44.64% 5.84% 2.56% 0.05 8.82
47 600874 创业环保 44.61% 3.79% 1.54% 0.03 8.59
48 600519 贵州茅台 44.49% 0.07% -1.05% 0.93 144.51
49 002001 新 和 成 44.46% 3.48% -3.16% 0.73 42.61
50 000937 金牛能源 44.29% 0.73% -0.02% 0.38 40.24
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    相关文章
    综合盈利预测调高的股票
    综合投资评级调高的股票
    沪深权重股一周表现
    平均每笔成交股数前20名股
    板块股东人数增减前5名
    成交突增前10名股
    本周内创52周新高的股票
    成交突减前10名股
    连续涨跌前20名股
    本周涨幅居前的股票
    最新资讯
     上半年跌幅远超大盘 一片惨绿 汽车股已被抛弃?
     上汽旗下汽运公司股权出让
     机构重仓股票排行榜
     国土资源部:坚守18亿亩耕地红线是历史使命
     "地产四大金刚"暴涨超30% 地产股再融资松绑
     冯仑:“拐点论”不成立 房地产市场一片光明
     评论:房产公司多“短命” 谁来保护购房者?
     楼市救市呼吁言之无力 管理方不应被开发商左右
     议价空间已超10% 北京二手房市场现"抛售潮"
     皮海洲:中国股民是世界上“最善良”的投资者
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    资讯热点
     [大唐头条]滞胀隐忧袭来 宏调适时调整
     [汽车]上半年跌幅远超大盘 一片惨绿 汽车
     [汽车]上汽旗下汽运公司股权出让
     [数据中心]机构重仓股票排行榜
     [地产]国土资源部:坚守18亿亩耕地红线是
     [每日必读]操盘必读 7月14日证券市场要闻及简
     [每日必读]深市上市公司公告(07月14日)
     [市场调研]齐鲁证券:东北证券 盈利能力下降不
     [市场调研]房地产:地产股新机会正在来临 维持
     [数据中心]机构重仓股票排行榜
     [数据中心]综合盈利预测调高的股票
    最新热门
    最新推荐
     精选与点评:八大利空 两类股最危险
     十大热门股一览
     市场能否顶住三大空头施压
     移动电信联通分获3G牌照(受益股)
     万亿大抄底 三大转机A股再上台阶
     温家宝讲话"暗示"重要信息(附股)
     谢旭人:证券印花税继续单边征收
     别了2008 心中永远的伤与痛
     谁是午后砸盘真凶?魔鬼变天使背后
     十大廉价股一览

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 顶部返回
    大唐金融 版权所有
     
    信息产业部备案号: 粤ICP备06101114号