载入中…
>> | 设为首页 | 加入收藏 |
您现在的位置: 全球华人投资理财学习门户 >> 资讯 >> 股票 >> 数据中心 >> 正文
增发获通过的公司情况一览表
作者:大唐网  文章来源:本站原创  更新时间:2008-6-26 10:39:35

  ST博信6月24日发布临时公告,董事会审议通过了非公开发行2.4亿股股份,拟赎买包括登电集团及其它认购人持有的煤炭、电力、水泥、铝合金及制品等资产的预案,发行价格以董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价为基准,即7.52元/股,而这一价格已经高于公司4月初停牌时的收盘价6.89元。在市场下跌期间由于公司股票一直处于停牌状态,因而股价存在补跌要求。25日复牌,股价开盘不到三分钟即跌停,午后在个股普涨带动下跌幅收窄,最终收盘6.71元,较增发价格已经低了10.77%,增发面临困境。像ST博信这样的情况并非少数,市场6000点以来的大幅下挫,大量个股股价跌幅过半,众多推出增发预案的公司,目前股价已经低于拟增发的发行价格。

  统计显示,截至6月25日,2007年以来公布了增发公告但至今仍未实施的公司有257家,其中159家公司在公告中明确了拟增发价格,截至6月24日收盘,114家公司复权后收盘价已低于拟增发价格,增发面临困境。114家股价跌破拟增发价格的公司中,股价较拟增发价折价幅度最大的是宏达股份,今年4月21日公司公布定向增发预案,随后股价连续6个跌停,之后由于公司本部所处地区属地震重灾区,受灾情况较为严重,因而股价一直呈下跌态势。6月24日收盘,公司股价为18.85元,较当初公布的拟增发价72.08元已跌去了73.84%;另一只有色个股驰宏锌锗和一只地产股浙江广厦复权后收盘价较拟增发价折价幅度在60%以上,其余折价幅度在50%-60%的个股有9只,在40%-50%的个股有19只,折价幅度超过30%的个股总共有57只,占股价"破发"个股数量的比例刚好一半。

  114家6月24日复权后收盘价低于拟增发价的公司中,9家公司方案已获得证监会审核通过,分别是城投控股、丽江旅游、风神股份、福田汽车、空港股份,吉电股份、上海普天、威尔科技和太原重工,其中城投控股、丽江旅游、风神股份、福田汽车四家公司股价较拟增发价折价在30%以上,其它五家公司股价较拟增发价折价幅度在16%-26%之间。除去证监会审核通过的情况外,其余105家公司中49家经股东大会通过,56家处于董事会刚公告阶段。

  一般来说,增发价格较股票市场价格要低,尤其是定向增发的情况,市场价格若低于拟增发价,增发则会面临一定困境。之前有部分公司通过调低增发价格实施增发,这样会使得募资减少;或者等待市场好转股价回升,但是这样会付出时间成本,尤其对于方案已经通过证监会审核通过的公司来说。为了使增发能够顺利进行,公司可能会作各种努力使公司股票抗跌或是反弹,因而这些公司可能会存在一定的投资机会。

  增发获证监会通过公司情况一览


代码 名称 公告日期 拟增发 复权后收盘价(元)[6.24] 折价幅度(%) 涨幅(%)[6.6-6.24] 行业价格(元)
600680 上海普天 2007-7-31 9.05 6.96 -23.09 -41.85 通信
600469 风神股份 2008-1-2 11.82 8.07 -31.73 -38.21 汽车及配件
600166 福田汽车 2007-12-4 9.88 6.79 -31.29 -31.64 汽车及配件
002016 威尔科技 2007-7-11 13.63 11.04 -19.00 -27.03 房地产开发
002033 丽江旅游 2007-8-15 20.95 13.88 -33.75 -24.57 酒店旅游
600463 空港股份 2007-10-24 14.42 10.68 -25.94 -21.69 园区土地开发
000875 吉电股份 2007-6-7 5.94 4.53 -23.74 -20.25 电力
600649 城投控股 2007-10-25 15.61 9.80 -37.22 -17.09 供水供气
600169 太原重工 2008-1-3 26.48 22.00 -16.92 -13.01 机械
  增发经股东大会通过公司情况一览

代码 名称 公告日期 拟增发 复权后收盘价(元)[6.24] 折价幅度(%) 涨幅(%)[6.6-6.24] 行业价格(元)
600823 世茂股份 2007-6-7 12.05 9.11 -24.37 -36.98 房地产开发
600335 鼎盛天工 2007-11-19 14.28 10.64 -25.52 -36.63 机械
000897 津滨发展 2007-8-21 13.37 6.38 -52.29 -36.36 园区土地开发
600565 迪马股份 2008-1-22 20.48 10.46 -48.91 -35.28 汽车及配件
600568 *ST潜药 2007-11-5 9.15 5.23 -42.84 -35.19 化学药
600491 龙元建设 2008-1-15 12.57 7.26 -42.25 -32.96 建筑业
000965 天保基建 2008-5-9 13.31 9.51 -28.55 -32.79 房地产开发
002042 飞亚股份 2008-5-5 9.33 7.28 -21.97 -31.96 纺织服装
000976 春晖股份 2007-9-10 5.58 3.64 -34.77 -30.40 化纤
000671 阳光发展 2008-5-12 14.80 7.03 -52.49 -29.69 房地产开发
000997 新大陆 2007-10-19 12.56 6.48 -48.42 -28.20 计算机硬件
600069 银鸽投资 2008-5-8 9.21 6.54 -29.03 -27.13 造纸包装
600201 金宇集团 2008-4-8 12.59 8.70 -30.94 -27.10 综合
000501 鄂武商A 2007-5-29 11.38 8.66 -23.90 -26.80 商业
000679 大连友谊 2008-3-5 12.50 6.55 -47.62 -26.36 商业
000655 金岭矿业 2007-9-11 21.64 21.63 -0.05 -26.25 钢铁
600052 浙江广厦 2007-11-19 16.70 5.63 -66.29 -25.63 房地产开发
600704 中大股份 2008-1-3 16.57 11.94 -27.95 -25.48 贸易
000686 东北证券 2008-1-19 25.66 21.05 -17.97 -25.35 证券
000523 广州浪奇 2007-7-28 6.66 4.76 -28.53 -25.27 日用品
600683 银泰股份 2007-10-24 10.38 7.78 -25.05 -25.05 贸易
600803 威远生化 2008-1-24 7.56 7.31 -3.31 -24.87 综合
000023 深天地A 2007-11-24 9.50 4.85 -48.95 -24.57 建材
600386 北巴传媒 2007-6-26 11.24 11.03 -1.87 -24.30 传媒
600495 晋西车轴 2007-8-17 13.15 10.97 -16.58 -24.19 机械
600185 海星科技 2007-12-13 6.71 6.59 -1.79 -23.90 计算机硬件
600468 百利电气 2007-12-17 13.35 8.70 -34.83 -23.48 电气设备
600765 力源液压 2008-3-21 24.53 24.03 -2.05 -23.02 机械
002122 天马股份 2008-5-13 52.89 46.98 -11.17 -23.00 机械
000630 铜陵有色 2008-5-6 14.34 11.11 -22.55 -22.62 有色
000887 中鼎股份 2007-10-21 14.02 11.30 -19.40 -21.42 机械
000836 鑫茂科技 2007-5-28 11.09 10.67 -3.79 -21.37 房地产开发
600648 外高桥 2008-2-25 16.87 11.08 -34.32 -20.40 园区土地开发
600812 华北制药 2007-10-24 7.36 7.22 -1.90 -20.40 化学原料药
000728 国元证券 2007-12-18 19.88 19.55 -1.65 -20.18 证券
600480 凌云股份 2007-8-31 8.77 5.92 -32.50 -19.57 汽车及配件
002121 科陆电子 2008-2-27 32.56 21.93 -32.65 -16.40 电气设备
600122 宏图高科 2007-12-3 16.21 14.80 -8.70 -15.77 商业
002100 天康生物 2007-11-12 16.92 14.93 -11.75 -15.51 农林牧副渔
000729 燕京啤酒 2008-1-25 17.88 15.42 -13.78 -15.24 食品
000001 深发展A 2007-12-3 35.15 21.55 -38.69 -12.93 银行
600206 有研硅股 2007-7-3 21.67 12.70 -41.39 -12.05 元器件
600328 兰太实业 2007-10-12 13.52 10.05 -25.67 -11.46 化工
600136 ST道博 2008-4-16 8.44 7.30 -13.51 -9.65 综合
000629 攀钢钢钒 2007-11-5 9.59 9.26 -3.44 -5.22 钢铁
000622 *ST恒立 2008-1-8 2.18 1.12 -48.62 - 汽车及配件
000517 *ST成功 2008-1-16 2.92 2.00 -31.51 - 通信
600248 *ST秦丰 2008-4-12 5.26 4.84 -7.98 - 农林牧副渔
000757 *ST方向 2008-5-20 3.85 3.82 -0.78 - 元器件
  董事会预案公司情况一览

代码 名称 公告日期 拟增发价格(元) 复权后收盘价(元)[6.24] 折价幅度(%) 涨幅(%)[6.6-6.24] 行业
000961 大连金牛 2008-5-29 7.82 5.28 -32.48 -41.66 钢铁
600497 驰宏锌锗 2008-4-21 80.56 30.77 -61.81 -37.33 有色
600299 蓝星新材 2007-9-1 39.06 20.40 -47.78 -37.02 化工
000400 许继电气 2007-11-13 16.42 8.97 -45.37 -37.01 电气设备
600724 宁波富达 2008-5-5 7.58 5.18 -31.66 -35.89 家电
000628 *ST高新 2008-4-21 11.09 5.33 -51.94 -35.78 园区土地开发
600773 ST雅砻 2008-2-21 6.56 3.64 -44.51 -35.12 贸易
600121 郑州煤电 2008-4-16 15.46 7.51 -51.42 -34.75 煤炭
600390 金瑞科技 2008-5-13 11.12 8.38 -24.67 -34.61 有色
000901 航天科技 2008-6-3 11.13 8.30 -25.43 -33.65 机械
600716 ST耀华 2008-5-5 9.06 4.33 -52.21 -33.49 房地产开发
000429 粤高速A 2008-6-13 8.82 5.45 -38.21 -32.96 公路
000965 天保基建 2008-5-8 14.79 9.51 -35.70 -32.79 房地产开发
600634 海鸟发展 2008-6-4 11.95 8.13 -31.97 -32.02 房地产开发
600400 红豆股份 2007-12-24 8.30 4.25 -48.77 -31.61 纺织服装
600991 长丰汽车 2008-5-28 9.08 6.09 -32.93 -31.50 汽车及配件
000586 汇源通信 2007-10-11 8.37 5.70 -31.90 -30.83 通信
600615 丰华股份 2008-4-9 17.40 9.23 -46.95 -30.81 房地产开发
000150 宜华地产 2008-2-5 10.68 4.38 -58.99 -30.59 房地产开发
600167 联美控股 2008-1-16 12.67 8.00 -36.86 -30.43 园区土地开发
000885 ST同力 2008-6-4 11.48 8.08 -29.62 -30.34 建材
600556 *ST北生 2008-2-5 5.52 5.02 -9.06 -30.08 生物制品
600331 宏达股份 2008-4-21 72.05 18.85 -73.84 -28.68 有色
000921 ST科龙 2008-5-29 5.71 3.88 -32.05 -28.41 家电
600657 ST天桥 2008-5-6 6.00 4.66 -22.33 -27.64 软件及服务
600108 亚盛集团 2007-11-30 6.77 4.40 -35.01 -27.39 农林牧副渔
601099 太平洋 2008-4-11 18.93 18.67 -1.37 -27.27 证券
600316 洪都航空 2008-1-3 35.76 21.84 -38.92 -26.94 机械
000953 河池化工 2007-10-9 10.04 5.20 -48.21 -26.86 化工
600223 ST万杰 2008-1-14 5.78 5.70 -1.38 -26.83 医疗器械
600720 祁连山 2008-3-18 9.86 5.57 -43.51 -26.61 建材
000409 *ST泰格 2008-2-20 8.65 7.88 -8.90 -25.31 计算机硬件
000026 飞亚达A 2008-6-3 11.78 8.06 -31.58 -24.81 机械
002046 轴研科技 2008-5-31 11.63 9.07 -21.99 -24.52 机械
000669 领先科技 2007-10-15 12.57 7.53 -40.07 -24.51 医疗器械
000931 中关村 2008-5-7 14.67 7.56 -48.47 -24.48 房地产开发
000021 长城开发 2007-9-27 17.79 7.27 -59.15 -24.45 计算机硬件
600757 ST源发 2008-1-30 5.92 4.65 -21.45 -24.02 纺织服装
600373 鑫新股份 2008-5-16 7.44 6.23 -16.26 -23.93 电气设备
000859 国风塑业 2007-9-12 6.97 4.41 -36.73 -23.04 化工
600320 振华港机 2008-4-9 17.78 10.84 -39.03 -22.96 机械
600057 *ST夏新 2008-4-3 5.51 3.09 -43.92 -22.75 通信
000913 钱江摩托 2008-5-21 4.74 3.89 -17.93 -22.20 汽车及配件
600229 青岛碱业 2008-5-29 8.93 7.19 -19.48 -22.02 化工
600236 桂冠电力 2008-1-3 12.30 6.88 -44.06 -21.90 电力
600112 长征电气 2008-1-8 14.03 11.42 -18.58 -20.95 电气设备
600687 华盛达 2008-3-7 15.53 7.14 -54.02 -20.58 软件及服务
600279 重庆港九 2008-4-8 12.58 9.14 -27.34 -19.04 航运业
600510 黑牡丹 2008-5-22 6.51 5.95 -8.68 -18.98 纺织服装
000564 西安民生 2008-6-23 5.74 4.81 -16.20 -15.47 商业
600016 民生银行 2007-10-8 16.38 7.82 -52.27 -14.43 银行
600832 东方明珠 2007-1-22 12.98 10.94 -15.72 -10.18 传媒
600136 ST道博 2007-9-3 7.65 7.30 -4.58 -9.65 综合
600139 ST绵高 2008-2-15 16.68 13.90 -16.67 -7.40 房地产开发
600083 ST博信 2008-6-24 7.52 6.89 -8.38 - 家电
000408 ST玉源 2007-10-11 9.10 8.80 -3.30 - 建材

(资料来源:大唐金融 www.dtjr.com
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    相关文章
    部分远离当日成本个股一览(06/26)
    部分成交量突增个股一览(06/26)
    券商研究机构首次关注上市公司追踪(06/26)
    部分成交量突增个股一览(06/25)
    7月份限售股解冻额创一年新低
    部分远离当日成本个股一览(06/25)
    A股均价降至10元 303只个股低于5元(名单)
    券商研究机构评级显示最具成长性品种追踪(0
    主力机构增减仓位个股一览(06/24)
    按行业、概念分资金流向一览(06/24)
    最新资讯
     增发获通过的公司情况一览表
     部分远离当日成本个股一览(06/26)
     部分成交量突增个股一览(06/26)
     券商研究机构首次关注上市公司追踪(06/26)
     操盘必读 6月26日证券市场要闻及简评
     深市上市公司公告(06月26日)
     沪市上市公司公告(06月26日)
     6月26日沪深股市最新交易提示
     沪市每日交易提示(06月26日)
     深市每日交易提示(06月26日)
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    资讯热点
     [大唐头条]证监会设定上市公司治理整改大限
     [数据中心]增发获通过的公司情况一览表
     [数据中心]部分远离当日成本个股一览(06/26)
     [数据中心]部分成交量突增个股一览(06/26)
     [数据中心]券商研究机构首次关注上市公司追踪
     [每日必读]操盘必读 6月26日证券市场要闻及简
     [每日必读]深市上市公司公告(06月26日)
     [市场调研]齐鲁证券:东北证券 盈利能力下降不
     [市场调研]房地产:地产股新机会正在来临 维持
     [数据中心]增发获通过的公司情况一览表
     [数据中心]部分远离当日成本个股一览(06/26)
    最新热门
    最新推荐

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 顶部返回
    大唐金融 版权所有
     
    信息产业部备案号: 粤ICP备06101114号