载入中…
>> | 设为首页 | 加入收藏 |
您现在的位置: 全球华人投资理财学习门户 >> 资讯 >> 股票 >> 数据中心 >> 正文
券商研究机构评级目标涨幅巨大品种追踪(06/13)
作者:大唐网  文章来源:本站原创  更新时间:2008-6-13 10:30:24
 券商研究机构评级目标涨幅巨大品种追踪(统计日:5月12日至6月12日)

股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 发布时间 目标价 6月11日收盘价 目标涨幅(%) 2008报告EPS预期 2009报告EPS预期 股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 发布时间 目标价 6月11日收盘价 目标涨幅(%) 2008报告EPS预期 2009报告EPS预期
600770 综艺股份 广发证券 买入 5-29 48.00 15.89 202.08 0.750 1.520 000012 南玻A 联合证券 增持 5-19 32.00 15.85 101.89 0.620 1.594
600230 沧州大化 银河证券 推荐 5-21 67.50 22.62 197.25 1.400 3.180 002030 达安基因 KGI 增持 5-26 18.20 9.10 100.00 0.230 0.310
000060 中金岭南 联合证券 增持 6-3 42.15 15.35 174.59 1.810 1.970 000428 华天酒店 国金证券 买入 5-27 22.50 11.40 97.37 0.710 0.934
600409 三友化工 中银国际 同于大市 5-23 25.26 9.67 161.22 1.263 1.385 600280 南京中商 广发证券 买入 6-4 30.00 15.48 93.80 0.530 0.870
600031 三一重工 中信证券 买入 5-22 75.00 29.04 158.26 2.250 3.200 600674 川投能源 中信建投 买入 5-20 44.00 23.13 90.23 0.590 0.760
601318 中国平安 中投证券 强烈推荐 5-21 130.30 50.39 156.29 1.710 2.080 000876 新希望 东方证券 买入 6-5 20.00 10.55 89.57 0.500 0.920
000428 华天酒店 光大证券 增持 5-27 27.00 11.40 136.84 0.700 0.890 000002 万科A 兴业证券 强烈推荐 6-9 31.75 16.76 89.44 1.270 1.910
600547 山东黄金 中银国际 优于大市 6-11 121.00 51.51 134.91 3.030 3.160 000012 南玻A 东方证券 增持 5-28 30.00 15.85 89.27 0.650 1.250
000651 格力电器 中投证券 强烈推荐 5-21 81.50 35.08 132.33 2.330 3.300 600438 通威股份 国金证券 买入 5-12 27.90 14.84 88.01 0.298 0.732
000031 中粮地产 国泰君安 增持 5-20 30.00 13.18 127.62 1.020 1.600 601919 中国远洋 华泰证券 买入 5-15 40.70 21.73 87.30 2.626 2.365
000002 万科A 中投证券 强烈推荐 6-5 37.50 16.76 123.75 1.250 2.120 600570 恒生电子 兴业证券 强烈推荐 5-18 46.00 15.35 86.84 0.957 1.337
600456 宝钛股份 中投证券 强烈推荐 5-21 65.00 29.52 120.19 1.850 2.450 600036 招商银行 中投证券 强烈推荐 6-3 45.00 24.10 86.72 1.630 2.240
000001 深发展A 国泰君安 增持 5-14 46.00 21.20 116.98 1.866 2.432 600131 岷江水电 中信建投 买入 5-28 10.00 5.37 86.22 -0.600 0.470
600798 宁波海运 兴业证券 推荐 5-13 20.00 9.08 116.79 0.920 1.160 600005 武钢股份 兴业证券 强烈推荐 5-16 24.00 12.91 85.90 1.280 --
000758 中色股份 中投证券 强烈推荐 5-21 35.00 16.16 116.58 1.190 1.710 002122 天马股份 中信建投 买入 5-13 100.00 53.80 85.87 1.780 2.340
600545 新疆城建 第一创业 买入 5-18 20.02 5.13 115.98 0.810 1.010 600798 宁波海运 日信证券 增持 5-27 17.00 9.08 84.27 0.760 0.890
600295 鄂尔多斯 国海证券 买入 5-21 38.50 17.71 115.86 1.102 2.160 000972 新中基 爱建证券 增持 5-29 22.00 11.98 83.64 0.680 0.931
600686 金龙汽车 KGI 持有 5-20 23.50 11.11 111.52 1.230 1.170 600058 五矿发展 银河证券 推荐 5-13 50.00 27.46 82.08 1.930 2.160
000972 新中基 东方证券 买入 5-25 25.00 11.98 108.68 0.630 0.910 600801 华新水泥 UBS 买入 5-27 36.50 20.10 81.59 1.110 1.850
000581 威孚高科 群益证券 强力买入 5-20 19.00 9.31 104.08 0.490 0.760 600690 青岛海尔 中信证券 买入 5-30 18.17 10.02 81.34 0.730 0.900
  说明:
  1)"目标涨幅巨大"最直接地表达了研究员对企业的估价认识,目标价与现价差异也从侧面代表了研究员对股票的认可程度和自信程度。目标价取自各卖方机构的研究报告数据。
  2)以上研究成果只反映卖方机构研究员的认识,并不代表市场以及买方机构投资者的观点,在应用时应考虑到研究者和投资者思维的差异性,同时也需要注意区分研究员的研究水平、注意卖方机构观点出具后市场的反映情况等。因此,我们同时给出一致预期数据,这一更能代表市场平均预测水平的指标,将对您的投资提供新的依据。(资料来源:大唐金融 www.dtjr.com
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    相关文章
    部分主动增仓个股一览(06/13)
    部分远离当日成本个股一览(06/13)
    灾区电力系统受损恢复状况
    券商研究机构评级目标涨幅巨大品种追踪(06/
    券商研究机构首次关注上市公司追踪(06/12)
    部分成交量突增个股一览(06/12)
    部分远离当日成本个股一览(06/12)
    按行业、概念分资金流向一览(06/12)
    球主要指数最近一周运行情况表
    部分主动增仓个股一览(06/12)
    最新资讯
     券商研究机构评级目标涨幅巨大品种追踪(06/13)
     部分主动增仓个股一览(06/13)
     部分远离当日成本个股一览(06/13)
     灾区电力系统受损恢复状况
     券商研究机构评级目标涨幅巨大品种追踪(06/13)
     操盘必读 6月13日证券市场要闻及简评
     深市上市公司公告(06月13日)
     沪市上市公司公告(06月13日)
     6月13日沪深股市最新交易提示
     沪市每日交易提示(06月13日)
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    资讯热点
     [大唐头条]央企资产损失责任追究有规可循 违规
     [数据中心]券商研究机构评级目标涨幅巨大品种
     [数据中心]部分主动增仓个股一览(06/13)
     [数据中心]部分远离当日成本个股一览(06/13)
     [数据中心]灾区电力系统受损恢复状况
     [每日必读]操盘必读 6月13日证券市场要闻及简
     [每日必读]深市上市公司公告(06月13日)
     [市场调研]齐鲁证券:东北证券 盈利能力下降不
     [市场调研]房地产:地产股新机会正在来临 维持
     [数据中心]券商研究机构评级目标涨幅巨大品种
     [数据中心]部分主动增仓个股一览(06/13)
    最新热门
    最新推荐

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 顶部返回
    大唐金融 版权所有
     
    信息产业部备案号: 粤ICP备06101114号