载入中…
>> | 设为首页 | 加入收藏 |
您现在的位置: 大唐金融 >> 资讯 >> 股票 >> 数据中心 >> 正文
部分成交量突增个股一览
作者:大唐金融  文章来源:本站原创  更新时间:2008-5-16 11:17:48
部分成交量突增个股一览

股票代码 股票名称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
002217 联合化工 26.4 6 70.44 148.88
000425 徐工科技 17.7 6 34.29 13.09
000968 煤气化 39.84 6 33.58 34.08
000918 SST亚华 4.81 6 28.27 11.62
000595 西北轴承 8.49 6 25.59 21.57
600268 国电南自 20.73 6 24.88 10.12
600721 ST百花 9.21 6 22.31 15.32
000099 中信海直 7.95 6 21.75 18.9
000705 浙江震元 9.18 6 21.11 36.05
600808 马钢股份 8.84 6 21.1 32.85
000417 合肥百货 10.62 6 21.09 17.37
600022 济南钢铁 16.2 6 20.81 22.95
002174 梅花伞 13.47 6 19.95 42.36
002199 东晶电子 16.84 6 19.35 47.91
002165 红宝丽 23.48 6 19.19 28.66
600637 广电信息 7.71 6 -27.61 22.85
000639 金德发展 11.31 4 -27.5 34.56
600550 天威保变 65.51 4 -5 14.84
600865 百大集团 10.25 3 -15.75 19.32
002168 深圳惠程 18.3 3 -11.55 19.91
000525 红太阳 14.11 3 -10.13 26.75
600733 S前锋 22.4 3 -8.83 13.58
600236 桂冠电力 8.42 3 -8.38 13.43
002013 中航精机 13.9 3 -7.33 39.47
600551 科大创新 26.51 3 -6.06 11.1
002124 天邦股份 13.09 3 -5.83 9.25
600830 大红鹰 16.1 3 -5.13 23.96
002072 德棉股份 6.65 3 -5 10.33
600596 新安股份 70.96 3 -4.99 4.63
000635 英力特 30.88 3 -1.97 8.15
000965 天保基建 19.71 76207 23414 225.48
000789 江西水泥 18.7 134911 47917 181.55
000591 桐君阁 12.88 119351 42482 180.94
002038 双鹭药业 6.2 46443 17133 171.07
600885 力诺太阳 4.88 262475 99837 162.9
600866 星湖科技 30.16 320834 122547 161.8
600572 康恩贝 17.72 157712 60258 161.73
600842 中西药业 10.05 92435 36044 156.45
600865 百大集团 -13.32 84804 33245 155.09
600812 华北制药 33.96 810250 318976 154.02
600557 康缘药业 2.06 43551 17310 151.59
600633 白猫股份 25.96 39928 16013 149.35
600867 通化东宝 15.01 301913 123571 144.32
000756 新华制药 17.24 110551 46023 140.21
002217 联合化工 54.88 79381 33272 138.58
(资料来源:大唐金融 www.dtjr.com
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    相关文章
    AB股比价较大个股一览
    特大减仓 主力机构狂抛5只股
    保险机构最新持股动向(附表)
    最具翻番潜质的18只大牛(名单)
    部分成交量突增个股一览
    AB股比价较大个股一览
    按行业、概念分资金流向一览
    "顶级券商年报预测"研究员排名
    特大增仓 大机构狂买5只股
    最具翻番潜质的14只大牛(名单)
    最新资讯
     部分成交量突增个股一览
     AB股比价较大个股一览
     特大减仓 主力机构狂抛5只股
     保险机构最新持股动向(附表)
     最具翻番潜质的18只大牛(名单)
     今日午评:技术形态有"变种"可能 大资金顶住地震
     快讯:经过两个多小时的飞行,胡锦涛总书记抵达绵
     海外网友:中国政府反应迅速 温总理应获得和平奖
     权重股企稳 沪指强势拉升翻红
     盘中分析
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    资讯热点
     [大唐头条]证监会:期指、创业板准备稳步推进
     [资料内参]中国铝业:成六铝业公司大股东
     [资料内参]民生银行:拍卖海通证券限售股
     [资料内参]隆平高科:止住疯涨脚步
     [资料内参]深发展A:15亿问题贷款和解
     [每日必读]操盘必读 5月16日证券市场要闻及简
     [每日必读]深市上市公司公告(05月16日)
     [市场调研]齐鲁证券:东北证券 盈利能力下降不
     [市场调研]房地产:地产股新机会正在来临 维持
     [数据中心]部分成交量突增个股一览
     [数据中心]AB股比价较大个股一览
    最新热门
    最新推荐
    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 顶部返回
    大唐金融 版权所有