载入中…
>> | 设为首页 | 加入收藏 |
您现在的位置: 大唐金融 >> 资讯 >> 股票 >> 数据中心 >> 正文
AB股比价较大个股一览
作者:大唐金融  文章来源:本站原创  更新时间:2008-5-15 9:58:38
AB股比价较大个股一览

股票代码 股票简称 最新价(美元/港元) 最新价(人民币) B股涨跌幅(%) A股代码 最新价 A股涨跌幅(%) AB股价格比
200505 珠江B 6.35 5.686 -- 000505 19.09 -- 3.36
200413 宝石B 2.7 2.418 1.5 000413 7.71 2.12 3.19
900920 上柴B股 0.886 6.186 3.63 600841 18.82 1.18 3.04
200553 沙隆达B 3.6 3.224 0 000553 9.7 -1.92 3.01
200018 ST中冠B 2.93 2.624 3.17 000018 7.74 0.39 2.95
900916 金山B股 0.634 4.427 2.59 600679 12.9 6.09 2.91
900906 *ST中纺B 0.508 3.547 4.31 600610 10.33 3.92 2.91
200011 *ST物业B 2.9 2.597 0.35 000011 7.4 2.21 2.85
900921 丹科B股 1.604 11.199 -1.11 600844 30.99 -1.49 2.77
200056 深国商B 3.46 3.098 0 000056 8.42 1.2 2.72
900930 沪普天B 0.739 5.16 1.23 600680 13.97 1.45 2.71
200725 京东方B 4.06 3.636 4.64 000725 9.84 1.86 2.71
200058 *ST赛格B 2.17 1.943 3.83 000058 5.25 4.17 2.7
900940 *ST华源B 0.235 1.641 -- 600094 4.37 -- 2.66
200020 ST华发B 2.56 2.292 -- 000020 6.08 -- 2.65
200613 ST东海B 2.67 2.391 3.49 000613 6.2 3.33 2.59
900915 中路B股 0.705 4.922 2.17 600818 12.38 3.34 2.52
200028 一致B 9.3 8.328 -1.9 000028 20.9 -4.48 2.51
900919 ST大江B 0.416 2.905 0.24 600695 7.24 3.43 2.49
200055 方大B 3.59 3.215 1.41 000055 7.98 4.59 2.48
200012 南玻B 8.9 7.97 1.37 000012 19.59 3.43 2.46
200625 长安B 4.64 4.155 1.98 000625 10.11 5.86 2.43
200025 特力B 3.83 3.43 3.51 000025 8.35 3.73 2.43
900938 *ST天海B 0.427 2.981 4.91 600751 7.2 4.96 2.42
200488 晨鸣B 8.19 7.334 2.63 000488 17.45 1.93 2.38
200596 古井贡B 8.01 7.173 -0.74 000596 16.8 0.12 2.34
900913 联华B股 0.69 4.818 6.32 600617 11.23 9.99 2.33
200539 粤电力B 3.7 3.313 1.93 000539 7.69 2.81 2.32
200418 小天鹅B 7.08 6.34 1 000418 14.62 1.53 2.31
200521 皖美菱B 2.97 2.66 -1 000521 6.11 -0.97 2.3
(资料来源:大唐金融 www.dtjr.com
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    相关文章
    按行业、概念分资金流向一览
    "顶级券商年报预测"研究员排名
    特大增仓 大机构狂买5只股
    最具翻番潜质的14只大牛(名单)
    部分成交量突增个股一览
    AB股比价较大个股一览
    按行业、概念分资金流向一览
    机构上调百只个股盈利预期
    最具翻番潜质的17只大牛(名单)
    特大增仓 大机构狂买5只股
    最新资讯
     AB股比价较大个股一览
     按行业、概念分资金流向一览
     "顶级券商年报预测"研究员排名
     特大增仓 大机构狂买5只股
     最具翻番潜质的14只大牛(名单)
     操盘必读 5月15日证券市场要闻及简评
     深市上市公司公告(05月15日)
     沪市上市公司公告(05月15日))
     深市每日交易提示(05月15日)
     5月15日国内四大证券报刊头版内容精华摘要!
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    资讯热点
     [大唐头条]地震推升通胀 未来一段时间物价可能
     [资料内参]广州冷机:二股东将转让股权
     [资料内参]龙建股份:印度工程获6亿大单
     [资料内参]SST亚华:浙商集团这是一次清壳重组
     [资料内参]*ST大水:复产一月又停产
     [每日必读]操盘必读 5月15日证券市场要闻及简
     [每日必读]深市上市公司公告(05月15日)
     [市场调研]齐鲁证券:东北证券 盈利能力下降不
     [市场调研]房地产:地产股新机会正在来临 维持
     [数据中心]AB股比价较大个股一览
     [数据中心]按行业、概念分资金流向一览
    最新热门
    最新推荐
    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 顶部返回
    大唐金融 版权所有