载入中…
>> | 设为首页 | 加入收藏 |
您现在的位置: 大唐金融 >> 资讯 >> 股票 >> 数据中心 >> 正文
AB股比价较大个股一览
作者:大唐金融  文章来源:本站原创  更新时间:2008-5-14 13:53:22
AB股比价较大个股一览

股票代码 股票简称 最新价(美元/港元) 最新价(人民币) B股涨跌幅(%) A股代码 最新价 A股涨跌幅(%) AB股价格比
200505 珠江B 6.35 5.686 -- 000505 19.09 -- 3.36
200413 宝石B 2.66 2.382 -2.21 000413 7.55 -2.08 3.17
900920 上柴B股 0.855 5.97 -7.97 600841 18.6 -10.01 3.12
200553 沙隆达B 3.6 3.224 4.05 000553 9.89 6.69 3.07
200018 ST中冠B 2.84 2.543 0.35 000018 7.71 0.39 3.03
900906 *ST中纺B 0.487 3.4 -2.6 600610 9.94 -1.58 2.92
900916 金山B股 0.618 4.315 -2.37 600679 12.16 0.08 2.82
200011 *ST物业B 2.89 2.588 -2.69 000011 7.24 -3.08 2.8
900921 丹科B股 1.622 11.325 0.93 600844 31.46 2.95 2.78
200725 京东方B 3.88 3.475 -3 000725 9.66 -4.36 2.78
900930 沪普天B 0.73 5.097 -2.28 600680 13.77 -4.57 2.7
200056 深国商B 3.46 3.098 -0.57 000056 8.32 -3.37 2.69
200058 *ST赛格B 2.09 1.872 -4.57 000058 5.04 -2.14 2.69
900940 *ST华源B 0.235 1.641 -- 600094 4.37 -- 2.66
200020 ST华发B 2.56 2.292 -- 000020 6.08 -- 2.65
200613 ST东海B 2.58 2.31 -3.37 000613 6 -2.12 2.6
200028 一致B 9.48 8.489 6.52 000028 21.88 9.67 2.58
900915 中路B股 0.69 4.818 -3.09 600818 11.98 -5.59 2.49
200025 特力B 3.7 3.313 -4.64 000025 8.05 -2.78 2.43
900919 ST大江B 0.415 2.898 -0.24 600695 7 0.43 2.42
900938 *ST天海B 0.407 2.842 -0.73 600751 6.86 -3.79 2.41
200012 南玻B 8.78 7.862 -0.57 000012 18.94 -3.02 2.41
200055 方大B 3.54 3.17 -3.8 000055 7.63 -3.05 2.41
200488 晨鸣B 7.98 7.146 -1.12 000488 17.12 -0.23 2.4
200625 长安B 4.55 4.075 -2.78 000625 9.55 -5.16 2.34
200596 古井贡B 8.07 7.227 -3.12 000596 16.78 -4.66 2.32
200521 皖美菱B 3 2.687 0 000521 6.17 0 2.3
200539 粤电力B 3.63 3.251 -3.46 000539 7.48 -3.48 2.3
200418 小天鹅B 7.01 6.277 -3.31 000418 14.4 -2.83 2.29
900912 外高B股 0.723 5.048 -0.96 600648 11.4 0.18 2.26
(资料来源:大唐金融 www.dtjr.com
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    相关文章
    按行业、概念分资金流向一览
    机构上调百只个股盈利预期
    最具翻番潜质的17只大牛(名单)
    特大增仓 大机构狂买5只股
    午评:灾后重建板块全线上涨
    AB股比价较大个股一览
    按行业、概念分资金流向一览
    最具翻番潜质的25只大牛(名单)
    特大增仓 大机构狂买5只股
    2008年中报业绩预告一览
    最新资讯
     AB股比价较大个股一览
     按行业、概念分资金流向一览
     机构上调百只个股盈利预期
     最具翻番潜质的17只大牛(名单)
     特大增仓 大机构狂买5只股
     大机构相中5只优质股
     基本面精选3只金牛股
     技术面淘金4只强势牛股
     3只黑马股拉升在即
     火线出击6大黑马股
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    资讯热点
     [大唐头条]上交所出新措严惩大小非违规减持
     [资料内参]广州冷机:二股东将转让股权
     [资料内参]龙建股份:印度工程获6亿大单
     [资料内参]SST亚华:浙商集团这是一次清壳重组
     [资料内参]*ST大水:复产一月又停产
     [每日必读]券商研究机构评级显示最具成长性品
     [每日必读]综合盈利预测调高的股票(05月14日
     [市场调研]齐鲁证券:东北证券 盈利能力下降不
     [市场调研]房地产:地产股新机会正在来临 维持
     [数据中心]AB股比价较大个股一览
     [数据中心]按行业、概念分资金流向一览
    最新热门
    最新推荐
    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 顶部返回
    大唐金融 版权所有