载入中…
>> | 设为首页 | 加入收藏 |
您现在的位置: 大唐金融 >> 资讯 >> 股票 >> 数据中心 >> 正文
AB股比价较大个股一览
作者:大唐金融  文章来源:本站原创  更新时间:2008-5-13 11:29:19
AB股比价较大个股一览

股票代码 股票简称 最新价(美元/港元) 最新价(人民币) B股涨跌幅(%) A股代码 最新价 A股涨跌幅(%) AB股价格比
200505 珠江B 6.35 5.686 -- 000505 19.09 -- 3.36
900920 上柴B股 0.929 6.486 0 600841 20.67 -0.58 3.19
200413 宝石B 2.72 2.436 0 000413 7.71 0.39 3.17
200018 ST中冠B 2.83 2.534 -3.08 000018 7.68 1.19 3.03
200553 沙隆达B 3.46 3.098 2.67 000553 9.27 1.87 2.99
900906 *ST中纺B 0.5 3.491 0.4 600610 10.1 2.02 2.89
200725 京东方B 4 3.582 0 000725 10.1 0.2 2.82
200011 *ST物业B 2.97 2.66 -1.98 000011 7.47 -1.58 2.81
900930 沪普天B 0.747 5.216 0.13 600680 14.43 -2.24 2.77
200056 深国商B 3.48 3.116 0 000056 8.61 -2.16 2.76
900916 金山B股 0.633 4.42 0 600679 12.15 3.23 2.75
900921 丹科B股 1.607 11.22 5.17 600844 30.56 0.03 2.72
900940 *ST华源B 0.235 1.641 -- 600094 4.37 -- 2.66
200020 ST华发B 2.56 2.292 -- 000020 6.08 -- 2.65
200058 *ST赛格B 2.19 1.961 0.46 000058 5.15 0 2.63
200613 ST东海B 2.67 2.391 3.89 000613 6.13 1.49 2.56
900915 中路B股 0.712 4.971 2.45 600818 12.69 3.93 2.55
200028 一致B 8.9 7.97 5.95 000028 19.95 8.54 2.5
900938 *ST天海B 0.41 2.863 1.99 600751 7.13 -0.42 2.49
200012 南玻B 8.83 7.907 -1.45 000012 19.53 0.67 2.47
900919 ST大江B 0.416 2.905 4.79 600695 6.97 4.97 2.4
200625 长安B 4.68 4.191 -1.06 000625 10.07 0 2.4
200055 方大B 3.68 3.295 1.38 000055 7.87 0.9 2.39
200025 特力B 3.88 3.475 -0.51 000025 8.28 0 2.38
200488 晨鸣B 8.07 7.227 2.02 000488 17.16 3.69 2.37
200596 古井贡B 8.33 7.46 2.84 000596 17.6 4.33 2.36
200521 皖美菱B 3 2.687 0.67 000521 6.17 0.16 2.3
200539 粤电力B 3.76 3.367 -0.79 000539 7.75 0 2.3
200418 小天鹅B 7.25 6.492 -0.41 000418 14.82 -1 2.28
900913 联华B股 0.668 4.664 -1.04 600617 10.58 2.12 2.27
(资料来源:大唐金融 www.dtjr.com
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    相关文章
    按行业、概念分资金流向一览
    最具翻番潜质的25只大牛(名单)
    特大增仓 大机构狂买5只股
    2008年中报业绩预告一览
    沪深股市一周涨跌停板排行榜
    低市盈率股及反弹表现一览
    一周强势股排行榜
    QFII 社保五大重仓板块三同二异
    117公司连续9季业绩增长(名单)
    按行业、概念分资金流向一览(05/09)
    最新资讯
     AB股比价较大个股一览
     按行业、概念分资金流向一览
     最具翻番潜质的25只大牛(名单)
     特大增仓 大机构狂买5只股
     据传,后市有望震荡走强大牛股
     据传,今日游资重点关注个股
     据传,60亿险资抛空 3800点被指上限
     据传,今日必买4股
     今日午评:地震是天灾 发国难财为人唾弃 大资金应
     十点半播报:局部热点推动股指反弹
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    资讯热点
     [大唐头条]四川汶川县7.8级地震 股市影响全面
     [资料内参]广州冷机:二股东将转让股权
     [资料内参]龙建股份:印度工程获6亿大单
     [资料内参]SST亚华:浙商集团这是一次清壳重组
     [资料内参]*ST大水:复产一月又停产
     [每日必读]操盘必读 5月13日证券市场要闻及简
     [每日必读]深市上市公司公告(05月13日)
     [市场调研]齐鲁证券:东北证券 盈利能力下降不
     [市场调研]房地产:地产股新机会正在来临 维持
     [数据中心]AB股比价较大个股一览
     [数据中心]按行业、概念分资金流向一览
    最新热门
    最新推荐
    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 顶部返回
    大唐金融 版权所有