载入中…
>> | 设为首页 | 加入收藏 |
您现在的位置: 大唐金融 >> 资讯 >> 股票 >> 数据中心 >> 正文
沪深股市一周涨跌停板排行榜
作者:大唐金融  文章来源:本站原创  更新时间:2008-5-10 11:07:24
 沪深股市一周涨跌停板排行榜

股票代码 股票名称 涨停板次数 涨停日 一周涨跌幅度(%) 周五收盘价(元)
600556 *ST北生 5 一、二、三、四、五 27.69 7.47
600885 力诺太阳 4 二、三、四、五 46.48 16.67
900921 丹科B股 4 二、三、四、五 46.36 1.528
600381 *ST贤成 4 一、二、三、五 21.79 8.83
600657 ST天桥 4 二、三、四、五 21.65 8.09
600329 *ST中新 4 一、二、四、五 19.51 9.8
600664 S哈药 4 一、二、三、五 18.55 11.5
600076 ST华光 4 一、二、三、四 15.59 5.93
600844 丹化科技 3 二、三、四 44.10 30.55
002013 中航精机 3 一、二、三 39.46 13.64
600724 宁波富达 3 一、二、三 31.90 9.26
600313 ST中农 3 一、二、五 17.49 7.12
000557 ST银广夏 3 一、二、四 16.37 5.4
600728 SST新太 3 一、二、三 15.77 11.45
600984 *ST建机 3 二、四、五 15.11 8.15
600733 S前锋 3 一、二、四 13.71 23.46
600372 *ST昌河 3 一、三、四 10.10 5.23
600771 ST东盛 3 一、二、三 9.94 7.41
600338 ST珠峰 3 一、二、三 9.70 7.12
600509 天富热电 2 一、二 31.25 28.6
002118 紫鑫药业 2 一、二 29.66 22.6
600506 香梨股份 2 一、二 26.98 11.81
000998 隆平高科 2 一、五 25.45 36.17
002001 新和成 2 一、四 24.59 53.95
002041 登海种业 2 一、五 22.05 25.51
600298 安琪酵母 2 一、二 21.03 17.15
000586 汇源通信 2 一、二 20.49 8.82
000868 安凯客车 2 二、四 16.95 6.69
600892 S*ST湖科 2 一、二 15.64 15.08
600691 *ST东碳 2 一、二 15.60 7.78
002217 联合化工 2 四、五 15.30 22.52
600487 亨通光电 2 一、五 14.09 17.16
600253 天方药业 2 四、五 14.02 6.91
600151 航天机电 2 一、三 13.31 10.13
002019 鑫富药业 2 一、四 13.18 22.15
000780 ST平能 2 一、四 10.64 11.95
000657 *ST中钨 2 一、二 10.18 9.52
600629 ST棱光 2 一、二 10.01 11.64
600052 *ST广厦 2 四、五 8.99 8.97
000010 SST华新 2 一、二 8.33 8.97
600757 *ST源发 2 一、二 7.98 6.76
600209 ST罗顿 2 一、四 6.71 5.4
000569 *ST长钢 2 一、五 6.57 7.13
600695 ST大江 2 一、四 5.56 6.64
600462 *ST石岘 2 二、四 4.62 6.78
600385 *ST金泰 2 一、二 4.00 9.09
000935 *ST双马 2 一、二 2.53 10.9
600751 S*ST天海 2 一、二 2.13 7.16
000710 天兴仪表 2 一、四 0.64 9.35
600410 华胜天成 2 一、四 -2.40 14.64
600277 亿利科技 1 23.35 15
002154 报喜鸟 1 20.93 21.2
000595 西北轴承 1 18.43 7.71
000835 四川圣达 1 16.88 21.2
000062 深圳华强 1 16.58 9.63
000803 金宇车城 1 16.27 8.36
600970 中材国际 1 15.41 69.92
000552 靖远煤电 1 15.33 14.44
000503 海虹控股 1 13.61 9.43
600846 同济科技 1 11.26 12.64
000937 金牛能源 1 11.18 50.2
000851 高鸿股份 1 11.17 8.36
000571 新大洲A 1 8.26 8.12
600247 物华股份 1 7.70 6.29
600386 北巴传媒 1 7.31 17.45
000933 神火股份 1 6.44 48.23
000788 西南合成 1 3.38 6.41
600837 海通证券 1 3.25 53.68
股票代码 股票名称 跌停板次数 跌停日 一周涨跌幅度(%) 周五收盘价(元)
600716 *ST耀华 4 一、二、三、四 -18.50 7.97
000400 许继电气 3 一、二、三 -34.98 17.02
200160 *ST帝贤B 3 一、二、三 -11.59 1.22
900953 *ST凯马B 2 一、二 -13.18 0.362
000605 *ST四环 2 一、三 -9.69 15.09
002152 广电运通 1 -63.98 35.11
000923 河北宣工 1 -23.15 10.72
000728 国元证券 1 -13.13 26.32
600376 首开股份 1 -12.63 19.3
600109 国金证券 1 -11.97 44.12
600533 栖霞建设 1 -7.48 13.34
600675 中华企业 1 -7.14 11.44
600537 海通集团 1 -6.84 8.3
600748 上实发展 1 -2.00 25.46
600141 兴发集团 1 -0.58 27.07
600888 新疆众和 1 1.44 16.83
600831 广电网络 1 1.99 22.54
002227 奥特迅 1 -- 21.52
  另:本周涨停和跌停1次的个股家数分别为199和68,版面限制不一一列举
(资料来源:大唐金融 www.dtjr.com
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    相关文章
    低市盈率股及反弹表现一览
    一周强势股排行榜
    QFII 社保五大重仓板块三同二异
    117公司连续9季业绩增长(名单)
    按行业、概念分资金流向一览(05/09)
    主力机构增减仓位个股一览(05/09)
    部分成交量突增个股一览(05/09)
    部分成交量突增个股一览(05/09)
    117公司连续9季业绩增长(名单)
    特大增仓 大机构狂买5只股
    最新资讯
     沪深股市一周涨跌停板排行榜
     低市盈率股及反弹表现一览
     一周强势股排行榜
     QFII 社保五大重仓板块三同二异
     王岐山布局 尚福林解答热点问题
     八大理由支撑"红五月" 国泰君安等四大顶级机构最
     谢百三:奥运不等于大涨 笔夫:最大利空 水皮:证监
     王岐山布局 尚福林解答热点问题
     利好一个接着一个 导演工行涨停私募透露现在选股
     神经再度紧张 PPI数据或难改央行观望立场
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    资讯热点
     [大唐头条]王岐山布局 尚福林解答热点问题
     [资料内参]广州冷机:二股东将转让股权
     [资料内参]龙建股份:印度工程获6亿大单
     [资料内参]SST亚华:浙商集团这是一次清壳重组
     [资料内参]*ST大水:复产一月又停产
     [每日必读]操盘必读 5月9日证券市场要闻及简评
     [每日必读]深市上市公司公告(05月9日)
     [市场调研]齐鲁证券:东北证券 盈利能力下降不
     [市场调研]房地产:地产股新机会正在来临 维持
     [数据中心]沪深股市一周涨跌停板排行榜
     [数据中心]低市盈率股及反弹表现一览
    最新热门
    最新推荐
    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 顶部返回
    大唐金融 版权所有