载入中…
>> | 设为首页 | 加入收藏 |
您现在的位置: 大唐金融 >> 资讯 >> 股票 >> 数据中心 >> 正文
最具翻番潜质的20只大牛(名单)
作者:大唐金融  文章来源:本站原创  更新时间:2008-5-8 11:01:25
券商研究机构首次关注上市公司追踪(统计日:4月20日-5月6日)

股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 报告类型 发布时间 2008报告预期EPS 2008报告预期PE 2009报告预期EPS 2009报告预期PE 2008一致预期EPS 2008一致预期PE 2009一致预期EPS 2009一致预期PE 目标价 5月6日收盘价
600499 科达机电 平安证券 强烈推荐 深度报告 4-30 0.784 28.597 1.659 13.514 0.751 29.849 1.181 18.991 -- 22.42
600060 海信电器 广发证券 持有 点评报告 4-30 0.451 21.574 0.520 18.712 0.514 18.916 0.719 13.530 8.10 9.73
601318 中国平安 广发证券 买入 点评报告 4-30 2.150 31.409 2.390 28.255 1.951 34.618 2.322 29.084 82.61 67.53
000707 双环科技 广发证券 持有 点评报告 4-29 0.831 18.833 1.211 12.923 0.930 16.832 1.221 12.819 17.00 15.65
600320 振华港机 西南证券 增持 点评报告 4-28 1.600 10.394 1.900 8.753 0.878 18.940 1.064 15.628 -- 16.63
000800 一汽轿车 海通证券 增持 点评报告 4-28 0.680 22.029 0.760 19.711 0.595 25.189 0.708 21.144 -- 14.98
002197 证通电子 平安证券 强烈推荐 深度报告 4-27 0.700 26.957 0.990 19.061 0.706 26.744 0.980 19.249 24.50 18.87
600331 宏达股份 光大证券 一般报告 4-27 1.130 35.177 1.630 24.387 1.210 32.840 1.468 27.076 -- 39.75
600713 南京医药 招商证券 谨慎推荐 点评报告 4-25 0.310 31.548 0.470 20.809 0.316 30.914 0.446 21.910 14.10 9.78
002153 石基信息 中投证券 中性 点评报告 4-25 1.280 57.117 1.880 38.888 1.760 41.537 2.116 34.546 75.20 73.11
600831 广电网络 广发证券 持有 一般报告 4-24 0.360 63.417 0.420 54.357 0.500 45.617 0.661 34.539 20.00 22.83
000550 江铃汽车 长江证券 推荐 一般报告 4-24 1.070 16.178 1.253 13.815 1.010 17.139 1.169 14.803 -- 17.31
600396 金山股份 招商证券 审慎推荐 深度报告 4-23 0.290 37.931 0.580 18.966 0.449 24.490 0.730 15.062 10.00 11.00
600069 银鸽投资 兴业证券 观望 点评报告 4-23 0.620 17.048 0.830 12.735 0.559 18.901 0.773 13.678 -- 10.57
600845 宝信软件 天相投顾 增持 点评报告 4-23 0.660 33.530 0.850 26.035 0.657 33.709 0.851 26.020 -- 22.13
002104 恒宝股份 光大证券 增持 点评报告 4-22 0.480 33.625 0.600 26.900 0.463 34.835 0.520 31.038 15.00 16.14
000783 长江证券 光大证券 中性 点评报告 4-22 0.830 36.024 1.010 29.604 0.915 32.676 1.113 26.863 16.66 29.90
601601 中国太保 广发证券 买入 一般报告 4-22 1.097 25.834 1.355 20.915 0.868 32.666 1.041 27.221 40.65 28.34
600109 国金证券 齐鲁证券 中性 点评报告 4-21 1.110 47.613 1.030 51.311 1.645 32.129 1.742 30.337 21.52 52.85
600054 黄山旅游 广发证券 买入 一般报告 4-21 0.530 40.377 0.630 33.968 0.557 38.409 0.682 31.397 25.00 21.40
  说明:
  "首次关注"品种由于市场认知度不高往往非对称信息体现得较为明显,在知情者交易向公众化交易过渡过程中黑马频出。我们从两个角度追踪它们的动向,一是利用机构研究报告明示出具的"首次关注"为筛选逻辑,但应注意到的是某机构出具的首次关注品种可能已是其他机构早已纳入关注范畴的品种;二是从全部卖方机构的研究成果中筛选出一个周期内第一次被机构纳入研究关注范畴的品种(即首篇报告)。
(资料来源:大唐金融 www.dtjr.com
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    相关文章
    117公司连续9季业绩增长(名单)
    按行业、概念分资金流向一览(05/09)
    主力机构增减仓位个股一览(05/09)
    部分成交量突增个股一览(05/09)
    部分成交量突增个股一览(05/09)
    117公司连续9季业绩增长(名单)
    特大增仓 大机构狂买5只股
    4月1日以来上市公司减持情况
    4月股市回暖 大盘股表现抢眼
    特大减仓 主力机构狂抛5只股
    最新资讯
     箱体震荡 曲折上升将成主基调
     大盘仍将维持震荡整理走势
     大反攻!——高层将如何出牌
     A股险守3600关口 紧缩预期重挫金融地产股
     通胀忧虑引发大跳水 尾盘逆转沪指收复3600
     原水股份(600649)主力筹码吃饱 已进主升浪
     股指期货缩量滞涨 整固料将持续
     股指期货多空分歧较大 短期建议观望为主
     确保市场安全稳定运行 中金所进行“交易中断”演
     中金所进行技术系统应急演练
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    资讯热点
     [大唐头条]王岐山对资本市场发展做出指示
     [资料内参]广州冷机:二股东将转让股权
     [资料内参]龙建股份:印度工程获6亿大单
     [资料内参]SST亚华:浙商集团这是一次清壳重组
     [资料内参]*ST大水:复产一月又停产
     [每日必读]操盘必读 5月9日证券市场要闻及简评
     [每日必读]深市上市公司公告(05月9日)
     [市场调研]齐鲁证券:东北证券 盈利能力下降不
     [市场调研]房地产:地产股新机会正在来临 维持
     [数据中心]117公司连续9季业绩增长(名单)
     [数据中心]按行业、概念分资金流向一览(05/09
    最新热门
    最新推荐
    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 顶部返回
    大唐金融 版权所有