载入中…
>> | 设为首页 | 加入收藏 |
您现在的位置: 大唐金融_全球华人投资理财学习门户 >> 资讯 >> 股票 >> 数据中心 >> 正文
部分成交量突增个股一览
作者:大唐金融  文章来源:本站原创  更新时间:2008-5-8 10:59:32
部分成交量突增个股一览

股票代码 股票名称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
000998 隆平高科 32.88 9 71.07 156.54
600733 S前锋 23.4 9 52.05 14.16
600348 国阳新能 46.91 9 52.01 42.2
600629 ST棱光 11.86 9 44.28 13.63
000868 安凯客车 6.82 9 40.62 51.33
600381 *ST贤成 8.39 9 37.99 12.73
600313 ST中农 6.76 9 37.12 20.72
000981 S*ST兰光 10.7 9 30.81 14.09
600338 ST珠峰 7.51 8 47.54 6.44
600892 S*ST湖科 14.85 7 30.84 10.31
600556 *ST北生 6.77 7 27.98 28.2
600724 宁波富达 9.34 6 50.65 9.33
600076 ST华光 5.94 6 33.78 4.61
600550 天威保变 66.4 6 23.1 28.98
600828 *ST成商 24.3 6 16.32 6.8
000400 许继电气 19.08 3 -27.12 20.49
600716 *ST耀华 8.39 3 -14.21 0.47
002042 飞亚股份 9.93 3 -10.94 22.46
601318 中国平安 62.08 3 -10.03 2.91
600516 方大炭素 16.82 3 -9.23 7.96
601166 兴业银行 37.05 3 -9.12 2.18
600749 西藏旅游 11.02 3 -8.85 17.3
601601 中国太保 26.68 3 -8.85 9.57
600350 山东高速 7.57 3 -8.8 5.33
601328 交通银行 9.89 3 -8.68 6.95
000735 *ST罗牛 5.98 3 -7.86 8.55
601169 北京银行 15.92 3 -7.76 9.49
002139 拓邦电子 22.25 3 -7.71 7.04
000875 吉电股份 5.76 3 -7.25 5.96
600054 黄山旅游 20.13 3 -7.24 9.26
600331 宏达股份 -5.63 768705 221222 247.48
600479 千金药业 2.21 74912 24906 200.78
002114 罗平锌电 -15.03 31815 10681 197.87
002013 中航精机 36.34 32318 12219 164.49
600507 长力股份 -7.6 148287 56539 162.27
600682 南京新百 -5.09 99137 38012 160.8
000685 公用科技 14.62 126953 49477 156.59
600432 吉恩镍业 8.15 80443 32080 150.76
002210 飞马国际 18.42 56203 22566 149.06
600862 南通科技 27.36 89358 36024 148.05
000006 深振业A 4.76 286024 117746 142.92
002143 高金食品 -7.93 20549 8522 141.13
600608 *ST沪科 5.32 158550 67125 136.2
000609 绵世股份 5.9 163633 70643 131.63
002147 方圆支承 0.13 23176 10032 131.02
002146 荣盛发展 12.65 11.60 -9.45 11.90
002220 天宝股份 33.35 31.00 -9.30 9.00
000566 海南海药 12.78 11.70 -8.95 9.23
000540 中天城投 9.51 8.76 -8.84 8.56
002147 方圆支承 25.50 23.51 -8.81 8.80
600268 国电南自 18.08 16.60 -8.44 8.92
000876 新希望 14.07 13.10 -8.39 10.31
000727 华东科技 8.20 7.62 -8.08 9.45
000919 金陵药业 8.86 8.20 -8.07 8.05
002016 威尔科技 16.84 15.50 -8.07 9.03
002177 御银股份 21.36 20.00 -8.05 11.10
000712 锦龙股份 12.97 11.96 -8.00 8.70
000755 山西三维 17.25 15.89 -7.88 9.50
000425 徐工科技 14.00 13.18 -7.83 9.94
000533 万家乐 7.30 6.80 -7.73 7.35
600540 新赛股份 6.95 15.54 14.46 -10.02
000046 泛海建设 6.93 14.28 13.29 -4.11
600383 金地集团 6.81 14.83 13.82 -6.18
600159 大龙地产 6.71 11.03 10.29 -9.97
600128 弘业股份 6.67 21.90 20.44 -9.52
000024 招商地产 6.42 22.90 21.43 -9.50
600283 钱江水利 6.36 12.57 11.77 -7.83
000687 保定天鹅 6.34 10.56 9.89 -8.43
000677 山东海龙 6.29 8.58 8.04 -9.87
600848 自仪股份 6.27 9.09 8.52 -7.79
600335 鼎盛天工 6.11 10.81 10.15 -8.31
600855 航天长峰 6.10 9.83 9.23 -7.33
000426 富龙热电 6.06 10.72 10.07 -10.01
000514 渝开发 6.00 8.67 8.15 -8.43
600149 华夏建通 6.00 8.83 8.30 -6.32
601186 中国铁建 1872.51 8766.38 10638.89 -6.16
600608 *ST沪科 1799.14 464.23 2263.37 4.25
600664 S哈药 1557.14 586.50 2143.64 5.05
600640 中卫国脉 1311.84 267.07 1578.91 10.06
601899 紫金矿业 1166.25 9246.91 10413.16 -3.76
000592 ST中福 1131.45 168.74 1300.19 4.52
600151 航天机电 1042.56 71.86 1114.42 10.01
000931 中关村 1035.73 1107.93 2143.66 10.03
000557 ST银广夏 936.53 1180.00 2116.53 -0.59
000955 欣龙控股 873.29 1122.62 1995.91 6.92
600220 江苏阳光 825.38 4922.33 5747.71 0.00
000799 酒鬼酒 736.04 388.32 1124.36 10.02
000758 中色股份 680.04 1139.27 1819.31 8.24
600016 民生银行 601.42 5091.21 5692.63 -3.29
600316 洪都航空 565.54 576.87 1142.41 5.31
(资料来源:大唐金融 www.dtjr.com
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    相关文章
    A股中报净利润增长大约为17.36%
    两市前十大换手率
    机构强势个股最新评级(07/09)
    主力机构增减仓位个股一览(07/09)
    券商研究机构评级显示最具成长性品种追踪(0
    13家拟定向增发上市公司折价率情况
    机构强势个股最新评级(07/08)
    上市公司在定向增发情况(名单)
    成交突增前10名股(07/06)
    成交突减前10名股(07/06)
    最新资讯
     独家:风险增大?今百点长阳内幕 十大机构预测明日
     中牧股份收购实际控制人下属资产
     李嘉诚现身爱建股份重组
     证监会一周2次出台资产重组文件 或掀重组高潮
     *ST太光 重大资产重组初露端倪
     京能置业半年度业绩预增200%
     粤电力A 上调电价增收4.3亿元
     春兰集团拟为上市公司还款 还款金额最多4.2亿
     中国船舶将发行37亿可分离债
     中石化海南800万吨炼油项目正式商业运行
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    资讯热点
     [大唐头条]6月CPI料降至7.1% 加息压力减缓
     [财经焦点]独家:风险增大?今百点长阳内幕 十
     [并购与重组]中牧股份收购实际控制人下属资产
     [并购与重组]李嘉诚现身爱建股份重组
     [并购与重组]证监会一周2次出台资产重组文件 或
     [每日必读]操盘必读 7月09日证券市场要闻及简
     [每日必读]深市上市公司公告(07月09日)
     [市场调研]齐鲁证券:东北证券 盈利能力下降不
     [市场调研]房地产:地产股新机会正在来临 维持
     [数据中心]A股中报净利润增长大约为17.36%
     [数据中心]两市前十大换手率
    最新热门
    最新推荐
     精选与点评:八大利空 两类股最危险
     十大热门股一览
     市场能否顶住三大空头施压
     移动电信联通分获3G牌照(受益股)
     万亿大抄底 三大转机A股再上台阶
     温家宝讲话"暗示"重要信息(附股)
     谢旭人:证券印花税继续单边征收
     别了2008 心中永远的伤与痛
     谁是午后砸盘真凶?魔鬼变天使背后
     十大廉价股一览

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 顶部返回
    大唐金融 版权所有
     
    信息产业部备案号: 粤ICP备06101114号