载入中…
>> | 设为首页 | 加入收藏 |
您现在的位置: 大唐金融_全球华人投资理财学习门户 >> 资讯 >> 股票 >> 数据中心 >> 正文
QFII一季度减仓的股票一览表
作者:大唐金融  文章来源:本站原创  更新时间:2008-5-6 10:56:16
股票代码 股票简称 收盘价(元) 07年末QFII持股数量(万股) 今年一季度末QFII持股数量(万股) 今年一季度末QFII持股比例(%) 今年一季度每股收益(元) 行业
000050 深天马A 11.30 1146.23 1143.10 8.37 0.03 电子元器件
000410 沈阳机床 12.52 1556.02 1155.36 3.81 0.01 机械设备
000423 东阿阿胶 30.60 680.65 670.65 1.67 0.1306 医药生物
000527 美的电器 34.48 15364.73 13626.86 14.89 0.22 家用电器
000565 渝三峡A 35.90 449.97 287.19 2.78 0.04 化工
000582 北海港 10.96 300.92 290.05 3.84 0.007 交通运输
000597 东北制药 17.55 351.99 247.13 1.45 0.097 医药生物
000612 焦作万方 32.85 2165.80 879.65 3.05 0.466 有色金属
000708 大冶特钢 11.25 254.56 209.21 1.13 0.188 黑色金属
000715 中兴商业 10.12 1720.78 1265.64 9.11 0.09 商业贸易
000731 四川美丰 14.40 1024.18 301.64 0.79 0.1407 化工
000789 江西水泥 9.61 1401.11 1264.50 7.87 0.05 建筑建材
000826 合加资源 18.88 294.77 264.77 2.96 0.09 公用事业
000836 鑫茂科技 13.70 543.78 424.04 4.57 0.0123 房地产
000852 江钻股份 13.75 521.97 51.99 0.52 0.09 机械设备
000882 华联股份 10.43 1087.59 718.00 6.02 0.08 商业贸易
000959 首钢股份 6.64 832.00 554.66 0.46 0.0668 黑色金属
002031 巨轮股份 8.83 312.21 98.46 0.96 0.04 机械设备
002045 广州国光 10.80 448.81 372.45 2.85 0.06 电子元器件
002056 横店东磁 30.55 301.99 270.99 2.96 0.17 有色金属
002061 江山化工 11.64 96.57 80.92 1.72 0.007 化工
002067 景兴纸业 10.80 1294.62 537.99 2.79 0.04 轻工制造
002111 威海广泰 21.08 99.38 43.27 1.59 0.15 机械设备
002164 东力传动 22.90 501.17 381.07 12.70 0.12 机械设备
600004 白云机场 16.29 7350.30 5711.82 11.49 0.115 交通运输
600007 中国国贸 14.91 335.20 285.00 1.43 0.08 房地产
600012 皖通高速 7.01 519.40 346.27 0.74 0.0872 交通运输
600125 铁龙物流 8.15 2854.77 2507.43 4.28 0.063 交通运输
600129 太极集团 13.17 1025.52 723.40 4.70 0.1304 医药生物
600176 中国玻纤 29.99 1149.63 347.32 1.51 0.1332 化工
600188 兖州煤业 23.50 386.99 299.99 0.83 0.303 采掘
600192 长城电工 11.15 1152.09 923.20 6.38 0.0525 机械设备
600258 首旅股份 34.50 304.62 263.00 2.53 0.1044 餐饮旅游
600283 钱江水利 12.07 3150.39 1270.00 8.05 0.01 公用事业
600323 南海发展 13.99 758.09 704.23 4.71 0.1109 公用事业
600360 华微电子 17.47 716.22 290.93 1.92 0.07 电子元器件
600438 通威股份 19.39 1160.62 1111.52 3.24 0.0074 农林牧渔
600489 中金黄金 65.54 538.47 249.84 1.72 0.44 有色金属
600521 华海药业 20.62 282.13 259.83 1.64 0.14 医药生物
600616 第一食品 19.50 488.00 406.90 1.63 0.23 食品饮料
600804 鹏博士 23.00 624.25 427.25 1.89 0.088 信息服务
600808 马钢股份 7.43 2036.66 784.55 0.66 0.1135 黑色金属
600820 隧道股份 13.09 1477.41 1194.50 3.19 0.1 建筑建材
600823 世茂股份 15.76 4392.33 3794.47 11.32 0.112 房地产
600824 益民商业 7.41 825.74 645.04 2.08 0.055 商业贸易
600869 三普药业 12.04 403.39 329.27 3.94 0.01 医药生物
600895 张江高科 13.86 952.68 734.28 1.26 0.058 房地产
600978 宜华木业 13.49 783.32 730.44 2.94 0.08 轻工制造
(资料来源:大唐金融 www.dtjr.com
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    相关文章
    A股中报净利润增长大约为17.36%
    两市前十大换手率
    机构强势个股最新评级(07/09)
    主力机构增减仓位个股一览(07/09)
    券商研究机构评级显示最具成长性品种追踪(0
    13家拟定向增发上市公司折价率情况
    机构强势个股最新评级(07/08)
    上市公司在定向增发情况(名单)
    成交突增前10名股(07/06)
    成交突减前10名股(07/06)
    最新资讯
     独家:风险增大?今百点长阳内幕 十大机构预测明日
     中牧股份收购实际控制人下属资产
     李嘉诚现身爱建股份重组
     证监会一周2次出台资产重组文件 或掀重组高潮
     *ST太光 重大资产重组初露端倪
     京能置业半年度业绩预增200%
     粤电力A 上调电价增收4.3亿元
     春兰集团拟为上市公司还款 还款金额最多4.2亿
     中国船舶将发行37亿可分离债
     中石化海南800万吨炼油项目正式商业运行
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    资讯热点
     [大唐头条]6月CPI料降至7.1% 加息压力减缓
     [财经焦点]独家:风险增大?今百点长阳内幕 十
     [并购与重组]中牧股份收购实际控制人下属资产
     [并购与重组]李嘉诚现身爱建股份重组
     [并购与重组]证监会一周2次出台资产重组文件 或
     [每日必读]操盘必读 7月09日证券市场要闻及简
     [每日必读]深市上市公司公告(07月09日)
     [市场调研]齐鲁证券:东北证券 盈利能力下降不
     [市场调研]房地产:地产股新机会正在来临 维持
     [数据中心]A股中报净利润增长大约为17.36%
     [数据中心]两市前十大换手率
    最新热门
    最新推荐
     精选与点评:八大利空 两类股最危险
     十大热门股一览
     市场能否顶住三大空头施压
     移动电信联通分获3G牌照(受益股)
     万亿大抄底 三大转机A股再上台阶
     温家宝讲话"暗示"重要信息(附股)
     谢旭人:证券印花税继续单边征收
     别了2008 心中永远的伤与痛
     谁是午后砸盘真凶?魔鬼变天使背后
     十大廉价股一览

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 顶部返回
    大唐金融 版权所有
     
    信息产业部备案号: 粤ICP备06101114号