载入中…
>> | 设为首页 | 加入收藏 |
您现在的位置: 大唐金融_全球华人投资理财学习门户 >> 资讯 >> 股票 >> 数据中心 >> 正文
沪深股市一周涨跌停板排行榜
作者:大唐金融  文章来源:本站原创  更新时间:2008-4-26 21:43:18
 沪深股市一周涨跌停板排行榜

股票代码 股票名称 涨停板次数 涨停日 一周涨跌幅度(%) 周五收盘价(元)
600109 国金证券 3 三、四、五 46.44 44.84
000816 江淮动力 3 三、四、五 40.28 6.79
000623 吉林敖东 3 三、四、五 36.84 42.97
000685 公用科技 3 三、四、五 31.84 16.48
000006 深振业A 3 三、四、五 30.31 24.89
000718 苏宁环球 3 三、四、五 27.03 18.61
600739 辽宁成大 3 三、四、五 25.09 34.69
002082 栋梁新材 3 三、四、五 22.47 12.86
000960 锡业股份 3 三、四、五 16.07 35.74
600369 *ST长运 3 三、四、五 12.21 11.85
600733 S前锋 3 三、四、五 11.16 17.82
000921 ST科龙 3 三、四、五 5.43 5.43
600198 *ST大唐 3 三、四、五 4.93 8.51
600052 *ST广厦 3 三、四、五 4.92 7.25
900902 *ST二纺B 3 三、四、五 4.92 0.298
000509 SST华塑 3 三、四、五 4.62 7.47
900938 ST天海B 3 三、四、五 4.58 0.365
600326 西藏天路 2 三、四 54.82 13.81
000728 国元证券 2 四、五 51.00 28.69
000686 东北证券 2 四、五 41.95 32.55
600123 兰花科创 2 三、四 36.07 44.92
900917 海欣B股 2 四、五 32.40 0.568
002016 威尔科技 2 四、五 31.21 16.94
600031 三一重工 2 三、四 30.11 36.98
200152 山航B 2 三、四 29.91 4.43
600063 皖维高新 2 四、五 29.65 14.91
600552 方兴科技 2 三、四 29.29 9.49
600362 江西铜业 2 三、四 29.09 33.01
600278 东方创业 2 三、四 29.04 10.04
000543 皖能电力 2 四、五 28.92 9.45
600578 京能热电 2 三、四 27.75 10.68
000850 华茂股份 2 四、五 26.93 9.52
900903 大众B股 2 四、五 25.35 1.513
600058 五矿发展 2 三、四 24.70 32.81
600794 保税科技 2 三、四 23.80 7.28
200706 瓦轴B 2 三、四 23.38 4.96
600531 豫光金铅 2 三、四 22.61 19.63
000751 锌业股份 2 三、四 22.58 8.52
600747 大连控股 2 三、四 21.84 6.86
600495 晋西车轴 2 三、四 20.76 15.41
000666 经纬纺机 2 四、五 20.68 7.06
600111 包钢稀土 2 四、五 20.11 36.3
000701 厦门信达 2 三、四 19.71 8.5
000702 正虹科技 2 四、五 19.13 5.48
600690 青岛海尔 2 三、四 17.80 12.24
000402 金融街 2 三、四 17.07 19.4
600156 华升股份 2 四、五 17.00 5.85
600119 长江投资 2 三、四 16.56 5.63
002144 宏达经编 2 三、四 15.96 14.96
600673 阳之光 2 三、四 15.93 19.5
000608 阳光股份 2 四、五 15.80 9.23
000014 沙河股份 2 三、四 15.61 12.44
600584 长电科技 2 三、四 14.09 16.19
600057 夏新电子 2 三、四 13.79 4.29
600053 中江地产 2 四、五 12.51 9.89
000948 南天信息 2 三、四 12.41 15.3
601666 平煤天安 2 三、四 12.14 43.86
600961 株冶集团 2 三、四 11.74 12.65
002145 中核钛白 2 三、四 11.11 10.3
600748 上实发展 2 三、四 10.11 24.49
600683 银泰股份 2 三、四 9.85 11.93
000727 华东科技 2 四、五 8.60 7.45
000695 滨海能源 2 三、四 7.63 13.4
600579 *ST黄海 2 三、四 7.30 5.14
900940 *ST华源B 2 四、五 4.41 0.213
600456 宝钛股份 2 三、四 3.82 38.54
000525 红太阳 2 四、五 2.00 12.71
002037 久联发展 2 四、五 1.71 10.68
股票代码 股票名称 跌停板次数 跌停日 一周涨跌幅度(%) 周五收盘价(元)
600331 宏达股份 5 一、二、三、四、五 -40.96 47.35
600466 *ST迪康 4 一、二、三、五 -18.58 10.56
000628 *ST高新 4 二、三、四、五 -18.58 10.6
600084 *ST新天 3 一、三、五 -13.42 9.8
000982 *ST中绒 2 一、二 -11.37 7.95
000602 金马集团 2 一、二 -8.96 28.95
000691 ST寰岛 2 一、二 -7.81 4.48
600773 ST雅砻 2 一、二 -5.04 5.84
600751 SST天海 2 一、二 -4.16 6.9
600217 *ST秦岭 2 一、二 -3.70 3.9
600385 *ST金泰 2 二、五 -3.70 8.57
600817 ST宏盛 2 一、二 -2.86 5.42
000928 ST吉炭 2 一、二 -1.54 6.36
000981 S*ST兰光 2 一、二 -1.54 6.36
600757 *ST源发 2 一、二 -1.38 5.68
000692 ST惠天 2 一、二 0.19 5.21
600212 *ST江泉 2 一、二 1.19 4.24
600213 ST亚星 2 一、二 2.16 5.2
  另:本周涨停2次142家,涨停1次785家,跌停2次42家,跌停1次80家,不一一列举。(资料来源:大唐金融 www.dtjr.com
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    相关文章
    A股中报净利润增长大约为17.36%
    两市前十大换手率
    机构强势个股最新评级(07/09)
    主力机构增减仓位个股一览(07/09)
    券商研究机构评级显示最具成长性品种追踪(0
    13家拟定向增发上市公司折价率情况
    机构强势个股最新评级(07/08)
    上市公司在定向增发情况(名单)
    成交突增前10名股(07/06)
    成交突减前10名股(07/06)
    最新资讯
     独家:风险增大?今百点长阳内幕 十大机构预测明日
     中牧股份收购实际控制人下属资产
     李嘉诚现身爱建股份重组
     证监会一周2次出台资产重组文件 或掀重组高潮
     *ST太光 重大资产重组初露端倪
     京能置业半年度业绩预增200%
     粤电力A 上调电价增收4.3亿元
     春兰集团拟为上市公司还款 还款金额最多4.2亿
     中国船舶将发行37亿可分离债
     中石化海南800万吨炼油项目正式商业运行
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    资讯热点
     [大唐头条]6月CPI料降至7.1% 加息压力减缓
     [财经焦点]独家:风险增大?今百点长阳内幕 十
     [并购与重组]中牧股份收购实际控制人下属资产
     [并购与重组]李嘉诚现身爱建股份重组
     [并购与重组]证监会一周2次出台资产重组文件 或
     [每日必读]操盘必读 7月09日证券市场要闻及简
     [每日必读]深市上市公司公告(07月09日)
     [市场调研]齐鲁证券:东北证券 盈利能力下降不
     [市场调研]房地产:地产股新机会正在来临 维持
     [数据中心]A股中报净利润增长大约为17.36%
     [数据中心]两市前十大换手率
    最新热门
    最新推荐
     收官战"旗开得胜"破位洗盘结束?
     政治局“8条”定明年经济大计
     四股寒风空袭A股 再次杀穿千九关
     主力增减仓位个股一览
     五大措施刺激经济增长(实录)
     央行降息108个基点 创11年最大降幅
     中央经济会议料释放更多积极信号
     揭秘:今日大盘暴跌三大主因
     十大"救市主"谁能让股市起死回生
     胡锦涛:采取一切手段遏制危机蔓延

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 顶部返回
    大唐金融 版权所有
     
    信息产业部备案号: 粤ICP备06101114号