载入中…
>> | 设为首页 | 加入收藏 |
您现在的位置: 大唐金融_全球华人投资理财学习门户 >> 资讯 >> 股票 >> 数据中心 >> 正文
5月份解禁个股流通时间一览表
作者:大唐金融  文章来源:本站原创  更新时间:2008-4-26 21:40:19
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量 (万股) 待流通数量(万股) 收盘价(元) 本期流通市值(万元) 流通股份类型
002211 宏达新材 2008-5-5 1220 18087.72 16 19520 首发机构配售股份
002212 南洋股份 2008-5-5 760 11300 18.43 14006.8 首发机构配售股份
002213 特尔佳 2008-5-5 520 7700 11.92 6198.4 首发机构配售股份
600858 银座股份 2008-5-5 864.95 3002.84 36.19 31302.48 配股原股东限售股份
601898 中煤能源 2008-5-5 34320.04 762666.7 19.96 685028 首发机构配售股份
600089 特变电工 2008-5-8 9033.13 18751.6 23.16 209207.18 股权分置限售股份
600976 武汉健民 2008-5-8 1408.02 1734.25 7.5 10560.16 股权分置限售股份
000540 中天城投 2008-5-9 9225.86 12172.75 8.98 82848.26 股权分置限售股份
000768 西飞国际 2008-5-9 3132 70966.97 21.96 68778.72 股权分置限售股份
600509 天富热电 2008-5-9 1268.14 14117.19 19.87 25197.89 股权分置限售股份
600710 常林股份 2008-5-9 1650 10058.4 8.68 14322 股权分置限售股份
600809 山西汾酒 2008-5-9 2164.62 25964.18 17.14 37101.6 股权分置限售股份
600249 两面针 2008-5-10 697.28 4057.38 30.41 21204.22 股权分置限售股份
600499 科达机电 2008-5-10 1493.1 2169.88 17.78 26547.32 股权分置限售股份
600740 山西焦化 2008-5-10 2028.5 30543 16.87 34220.8 股权分置限售股份
000625 长安汽车 2008-5-11 9725.1 78866.93 9.24 89859.88 股权分置限售股份
600638 新黄浦 2008-5-11 5611.64 9045.96 14.2 79685.29 股权分置限售股份
600665 天地源 2008-5-11 3600.51 37095.12 6.53 23511.33 股权分置限售股份
600706 *ST长信 2008-5-11 436.67 2059.91 6.01 2624.37 股权分置限售股份
600796 钱江生化 2008-5-11 2740.02 7807.81 7.08 19399.34 股权分置限售股份
600967 北方创业 2008-5-11 669.42 3541.01 10.86 7269.93 股权分置限售股份
600000 浦发银行 2008-5-12 31729.1 74436.06 29.32 930297.34 股权分置限售股份
600560 金自天正 2008-5-12 496.99 3386.51 11.05 5491.74 股权分置限售股份
000690 宝新能源 2008-5-14 256.5 34216.91 12.09 3101.09 股权激励限售股份
000910 大亚科技 2008-5-15 7919.7 20511.72 10.51 83236.05 股权分置限售股份
600163 福建南纸 2008-5-15 1529.73 32932.2 8.06 12329.65 股权分置限售股份
600388 龙净环保 2008-5-15 1386.98 3763.54 17.94 24882.34 股权分置限售股份
600536 中国软件 2008-5-15 2583.09 5811.72 13.63 35207.46 股权分置限售股份
601328 交通银行 2008-5-15 1324313.5 1045353.52 10.66 14117181.92 首发原股东限售股份,首发战略配售股份
000585 东北电气 2008-5-16 529.88 21867.14 4.14 2193.71 股权分置限售股份
000729 燕京啤酒 2008-5-16 10999.94 48545.46 19.3 212298.8 股权分置限售股份
000777 中核科技 2008-5-16 1680 6253.89 18.94 31819.2 股权分置限售股份
002134 天津普林 2008-5-16 4425.33 10242.65 12.34 54608.57 首发原股东限售股份
600051 宁波联合 2008-5-16 3800.34 10631.14 8.71 33100.95 股权分置限售股份
600271 航天信息 2008-5-16 383.55 10942.06 57.62 22099.88 股权分置限售股份
600343 航天动力 2008-5-16 2886.79 2322.84 12.72 36719.94 股权分置限售股份
000911 南宁糖业 2008-5-17 2626.4 13450.48 18.48 48535.87 股权分置限售股份
002025 航天电器 2008-5-17 400 7506.59 21.8 8720 定向增发机构配售股份
600068 葛洲坝 2008-5-17 742 87959.18 8.94 6633.48 股权分置限售股份
600070 浙江富润 2008-5-17 703.38 2200.66 6.75 4747.81 股权分置限售股份
600624 复旦复华 2008-5-17 690.31 8794.9 13.59 9381.31 股权分置限售股份
600750 江中药业 2008-5-17 1479.38 11428.78 12.87 19039.67 股权分置限售股份
600777 新潮实业 2008-5-17 3367.17 9934.81 5.67 19091.86 股权分置限售股份
600858 银座股份 2008-5-18 1213.47 1789.37 36.19 43915.38 股权分置限售股份
000835 四川圣达 2008-5-19 4172.29 5810.96 22.46 93709.72 股权分置限售股份
000978 桂林旅游 2008-5-19 708 7645.98 16.54 11710.32 股权分置限售股份
002214 大立科技 2008-5-19 500 7500 15.27 7635 首发机构配售股份
002215 诺普信 2008-5-19 600 9000 26.5 15900 首发机构配售股份
600410 华胜天成 2008-5-19 10453.48 13689.23 14.5 151575.49 股权分置限售股份
600587 新华医疗 2008-5-19 1756 2870.98 12.87 22599.72 定向增发机构配售股份
002216 三全食品 2008-5-20 470 7000 32.95 15486.5 首发机构配售股份
002217 联合化工 2008-5-20 620 9288 18.76 11631.2 首发机构配售股份
000021 长城开发 2008-5-22 87.14 51095.99 12.09 1053.51 股权分置限售股份
000582 北海港 2008-5-22 1578.82 5083.04 10.5 16577.62 股权分置限售股份
000683 远兴能源 2008-5-22 14001.17 15217.81 14.47 202596.93 股权分置限售股份
000989 九芝堂 2008-5-22 2618.5 7389.07 13.26 34721.29 股权分置限售股份
600312 平高电气 2008-5-22 3651.74 13376.6 12.49 45610.2 股权分置限售股份
600339 天利高新 2008-5-22 8970 17807.12 9.72 87188.4 定向增发机构配售股份
600436 片仔癀 2008-5-22 188 7636.8 29.6 5564.8 股权分置限售股份
600623 双钱股份 2008-5-22 8894.68 50693.13 8.35 74270.55 股权分置限售股份
600753 东方银星 2008-5-22 640 5588.48 6.21 3974.4 股权分置追加对价股份
600161 天坛生物 2008-5-23 1627.5 16687.5 20.94 34079.85 股权分置限售股份
600539 狮头股份 2008-5-23 1595.91 10844.09 6.08 9703.15 股权分置限售股份
000012 南玻A 2008-5-24 15367.92 19824.33 18.48 283999.11 股权分置限售股份
000039 中集集团 2008-5-24 13311.98 16655.06 17.37 231229.1 股权分置限售股份
000301 丝绸股份 2008-5-24 6091.18 32519.26 7.79 47450.31 股权分置限售股份
000401 冀东水泥 2008-5-24 9817.21 34935.74 16.5 161983.94 股权分置限售股份
600359 新农开发 2008-5-24 3210 13095 13.33 42789.3 股权分置限售股份
600522 中天科技 2008-5-24 2708.03 7826.31 10.43 28244.75 股权分置限售股份
600756 浪潮软件 2008-5-24 1858.32 3064.68 7.71 14327.61 股权分置限售股份
600888 新疆众和 2008-5-24 2980.59 18674.93 15.22 45364.53 股权分置限售股份
600389 江山股份 2008-5-25 162 11174.4 25.25 4090.5 股权分置限售股份
600519 贵州茅台 2008-5-25 4719 48867.9 177.82 839132.58 股权分置限售股份
600691 *ST东碳 2008-5-25 2770.02 2699.01 6.54 18115.9 股权分置限售股份
600987 航民股份 2008-5-25 3258 13142 8.46 27562.68 股权分置限售股份
000877 天山股份 2008-5-26 2080.22 4652.74 15.5 32243.47 股权分置限售股份
600251 冠农股份 2008-5-26 3510 6038.33 70.57 247700.7 股权分置限售股份
600419 ST天宏 2008-5-26 400.8 2955.66 6.37 2553.1 股权分置限售股份
002218 拓日新能 2008-5-28 800 12000 32.9 26320 首发机构配售股份
002220 天宝股份 2008-5-28 360 5200 30.02 10807.2 首发机构配售股份
000538 云南白药 2008-5-29 2420.26 23921.93 28.6 69219.31 股权分置限售股份
600355 精伦电子 2008-5-29 4920.89 4014.6 5.88 28934.84 股权分置限售股份
600361 华联综超 2008-5-29 1342.75 9575.88 19.61 26331.34 股权分置限售股份
000022 深赤湾A 2008-5-30 3223.82 31549.95 17.74 57190.54 股权分置限售股份
002135 东南网架 2008-5-30 3227.91 11772.14 12.32 39767.85 首发原股东限售股份
002136 安纳达 2008-5-30 3057.36 2834.64 11.65 35618.24 首发原股东限售股份
600150 中国船舶 2008-5-30 1207.47 51570.38 110.09 132929.89 股权分置限售股份
600198 *ST大唐 2008-5-30 97.31 16880.17 8.51 828.14 股权分置限售股份
600091 明天科技 2008-5-31 2927.63 108.28 7.75 22689.12 股权分置限售股份
600166 福田汽车 2008-5-31 3089.89 25966.54 10.31 31856.8 股权分置限售股份
600363 联创光电 2008-5-31 6220.57 8361.48 7.72 48022.78 股权分置限售股份
(资料来源:大唐金融 www.dtjr.com
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    相关文章
    A股中报净利润增长大约为17.36%
    两市前十大换手率
    机构强势个股最新评级(07/09)
    主力机构增减仓位个股一览(07/09)
    券商研究机构评级显示最具成长性品种追踪(0
    13家拟定向增发上市公司折价率情况
    机构强势个股最新评级(07/08)
    上市公司在定向增发情况(名单)
    成交突增前10名股(07/06)
    成交突减前10名股(07/06)
    最新资讯
     独家:风险增大?今百点长阳内幕 十大机构预测明日
     中牧股份收购实际控制人下属资产
     李嘉诚现身爱建股份重组
     证监会一周2次出台资产重组文件 或掀重组高潮
     *ST太光 重大资产重组初露端倪
     京能置业半年度业绩预增200%
     粤电力A 上调电价增收4.3亿元
     春兰集团拟为上市公司还款 还款金额最多4.2亿
     中国船舶将发行37亿可分离债
     中石化海南800万吨炼油项目正式商业运行
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    资讯热点
     [大唐头条]6月CPI料降至7.1% 加息压力减缓
     [财经焦点]独家:风险增大?今百点长阳内幕 十
     [并购与重组]中牧股份收购实际控制人下属资产
     [并购与重组]李嘉诚现身爱建股份重组
     [并购与重组]证监会一周2次出台资产重组文件 或
     [每日必读]操盘必读 7月09日证券市场要闻及简
     [每日必读]深市上市公司公告(07月09日)
     [市场调研]齐鲁证券:东北证券 盈利能力下降不
     [市场调研]房地产:地产股新机会正在来临 维持
     [数据中心]A股中报净利润增长大约为17.36%
     [数据中心]两市前十大换手率
    最新热门
    最新推荐
     收官战"旗开得胜"破位洗盘结束?
     政治局“8条”定明年经济大计
     四股寒风空袭A股 再次杀穿千九关
     主力增减仓位个股一览
     五大措施刺激经济增长(实录)
     央行降息108个基点 创11年最大降幅
     中央经济会议料释放更多积极信号
     揭秘:今日大盘暴跌三大主因
     十大"救市主"谁能让股市起死回生
     胡锦涛:采取一切手段遏制危机蔓延

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 顶部返回
    大唐金融 版权所有
     
    信息产业部备案号: 粤ICP备06101114号