载入中…
>> | 设为首页 | 加入收藏 |
您现在的位置: 大唐金融_全球华人投资理财学习门户 >> 资讯 >> 股票 >> 数据中心 >> 正文
部分主动增仓个股一览
作者:大唐金融  文章来源:本站原创  更新时间:2008-4-24 15:31:02
部分主动增仓个股一览

股票代码 股票简称 主动增仓量(万股) 内盘(万股) 外盘(万股) 涨跌幅(%)
000937 金牛能源 40.4 5 15.99 3.89
600738 兰州民百 7.18 4 21.69 30.31
000835 四川圣达 19.18 4 18.4 42.24
000528 柳工 27.3 4 17.17 4.06
000651 格力电器 43.69 4 17.13 5.05
600000 浦发银行 35.29 4 15.75 3.69
600983 合肥三洋 7.79 4 15.24 18.67
000599 青岛双星 7.94 4 15.07 28.57
600030 中信证券 58.92 4 13.11 7.43
002148 北纬通信 35.9 4 13.07 11.1
600749 西藏旅游 9.65 4 12.73 14.02
600513 联环药业 12.64 4 10.88 7.51
601186 中国铁建 11.28 4 9.94 24.85
002058 威尔泰 10.58 4 8.74 5.9
600693 东百集团 13.98 4 8.62 3.78
000010 SST华新 7.62 14 -50.97 29.03
000592 ST中福 6.18 7 -28.14 40.43
000691 ST寰岛 4.34 7 -26.44 20.02
000982 *ST中绒 7.75 7 -26.4 10.11
000971 *ST迈亚 4.56 7 -22.97 16.51
600084 ST新天 10.21 6 -26.55 1.59
600757 *ST源发 5.15 6 -19.41 9.35
600497 驰宏锌锗 29.08 5 -29.74 13.84
000777 中核科技 17.42 5 -20.75 16.69
000035 ST科健 5.89 5 -18.76 28.31
600593 大连圣亚 9.71 4 -19.69 11.82
600828 *ST成商 21.19 4 -9.21 3.76
600331 宏达股份 58.46 3 -27.11 0.04
600466 *ST迪康 11.12 3 -14.26 0.03
002007 华兰生物 39 3 -7.16 1.4
600184 新华光 -13.06 46760 18986 146.29
000046 泛海建设 -13.68 193620 81194 138.47
600875 东方电气 -1.16 146177 61621 137.22
600475 华光股份 -12.97 53710 22840 135.16
002043 兔宝宝 10.92 34019 14862 128.9
600548 深高速 16.95 106379 46619 128.19
002005 德豪润达 -24.81 52986 23333 127.09
002045 广州国光 17.11 34133 15110 125.9
600121 郑州煤电 -24.21 237837 105890 124.61
600738 兰州民百 17.9 128289 57214 124.23
002172 澳洋科技 -32.35 71486 32398 120.65
002177 御银股份 -16.59 16551 7502 120.62
002205 国统股份 -24.07 12989 5891 120.49
000411 英特集团 12.36 19381 9000 115.34
600071 凤凰光学 -10.81 55481 26033 113.12
002211 宏达新材 12.98 14.3 9.92 11.15
000568 泸州老窖 52.8 57.98 9.42 10.66
200054 建摩B 2.4 2.6 8.79 11.3
000811 烟台冰轮 8.3 8.96 7.95 11.57
000159 国际实业 16.3 17.25 7.01 6.39
000796 宝商集团 5.49 5.95 6.44 10.2
000790 华神集团 12.65 13.08 6.34 6.02
002107 沃华医药 23.09 24.75 6.27 7.13
000510 金路集团 5.63 5.97 6.23 9.61
600562 高淳陶瓷 7.32 7.97 6.13 8.66
002062 宏润建设 13.99 14.7 5.91 6.48
000650 仁和药业 10.9 11.4 5.75 6.59
002006 精工科技 13.41 14.58 5.73 9.21
002139 拓邦电子 19.25 20.6 5.64 8.87
000803 金宇车城 5.37 5.63 5.23 6.92
002206 海利得 10.47 16.43 18.15 10.00
600255 鑫科材料 7.33 12.82 13.76 3.69
600184 新华光 7.18 10.87 11.65 2.55
000948 南天信息 7.11 12.79 13.70 10.04
600711 ST雄震 7.09 11.57 12.39 4.82
600416 湘电股份 7.04 13.50 14.45 3.51
002015 霞客环保 7.03 12.52 13.40 6.52
000820 金城股份 6.66 6.61 7.05 1.88
600132 重庆啤酒 6.41 22.14 23.56 3.47
000911 南宁糖业 6.13 15.66 16.62 4.86
002193 山东如意 6.13 19.58 20.78 3.90
000532 力合股份 6.01 10.99 11.65 1.75
002154 报喜鸟 5.96 31.57 33.45 4.24
600360 华微电子 5.93 13.15 13.93 4.11
000701 厦门信达 5.88 7.48 7.92 10.00
600900 长江电力 1707.24 2858.72 4565.96 2.61
600016 民生银行 1154.34 5818.57 6972.91 5.50
600690 青岛海尔 1136.07 932.47 2068.54 9.96
000060 中金岭南 1133.84 323.78 1457.62 10.00
000623 吉林敖东 967.76 935.55 1903.31 10.01
601169 北京银行 885.27 3443.94 4329.21 3.99
601988 中国银行 881.66 3123.83 4005.49 2.58
600029 南方航空 807.57 5660.25 6467.82 3.24
000878 云南铜业 624.63 1474.81 2099.44 9.98
601186 中国铁建 600.61 8067.55 8668.16 1.71
000422 湖北宜化 557.41 381.25 938.66 10.03
601958 金钼股份 552.01 4080.35 4632.36 5.28
600220 江苏阳光 537.08 3509.32 4046.40 4.24
601919 中国远洋 533.47 1797.67 2331.14 1.73
600748 上实发展 491.26 188.06 679.32 10.01
(资料来源:大唐金融 www.dtjr.com
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    相关文章
    A股中报净利润增长大约为17.36%
    两市前十大换手率
    机构强势个股最新评级(07/09)
    主力机构增减仓位个股一览(07/09)
    券商研究机构评级显示最具成长性品种追踪(0
    13家拟定向增发上市公司折价率情况
    机构强势个股最新评级(07/08)
    上市公司在定向增发情况(名单)
    成交突增前10名股(07/06)
    成交突减前10名股(07/06)
    最新资讯
     独家:风险增大?今百点长阳内幕 十大机构预测明日
     中牧股份收购实际控制人下属资产
     李嘉诚现身爱建股份重组
     证监会一周2次出台资产重组文件 或掀重组高潮
     *ST太光 重大资产重组初露端倪
     京能置业半年度业绩预增200%
     粤电力A 上调电价增收4.3亿元
     春兰集团拟为上市公司还款 还款金额最多4.2亿
     中国船舶将发行37亿可分离债
     中石化海南800万吨炼油项目正式商业运行
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    资讯热点
     [大唐头条]6月CPI料降至7.1% 加息压力减缓
     [财经焦点]独家:风险增大?今百点长阳内幕 十
     [并购与重组]中牧股份收购实际控制人下属资产
     [并购与重组]李嘉诚现身爱建股份重组
     [并购与重组]证监会一周2次出台资产重组文件 或
     [每日必读]操盘必读 7月09日证券市场要闻及简
     [每日必读]深市上市公司公告(07月09日)
     [市场调研]齐鲁证券:东北证券 盈利能力下降不
     [市场调研]房地产:地产股新机会正在来临 维持
     [数据中心]A股中报净利润增长大约为17.36%
     [数据中心]两市前十大换手率
    最新热门
    最新推荐
     收官战"旗开得胜"破位洗盘结束?
     政治局“8条”定明年经济大计
     四股寒风空袭A股 再次杀穿千九关
     主力增减仓位个股一览
     五大措施刺激经济增长(实录)
     央行降息108个基点 创11年最大降幅
     中央经济会议料释放更多积极信号
     揭秘:今日大盘暴跌三大主因
     十大"救市主"谁能让股市起死回生
     胡锦涛:采取一切手段遏制危机蔓延

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 顶部返回
    大唐金融 版权所有
     
    信息产业部备案号: 粤ICP备06101114号