上海永久 18.99 7.78 29.83 技术位有支撑,近期关注
耀皮玻璃 14.10 2.62 44.76 仍有向上空间,近期持仓
隧道股份 14.28 -2.06 14.81 技术位有支撑,近期关注
津劝业 8.21 0.74 31.56 均线支撑股价,买入为主
上海物贸 11.78 -1.51 17.58 下跌能量不足,近期关注
世茂股份 33.77 10.07 14.43 短期股价有风险,观望为主
益民百货 12.34 5.56 21.75 走势比大盘强,近期持有
新华传媒 46.37 19.85 12.86 跳空上行有力,可入为主
兰生股份 21.51 -8.47 32.44 均线多头发散,近期买入
友谊股份 16.51 -0.18 13.17 短期支撑5日线,建议持有
*ST成商 15.11 -3.39 9.85 下跌能量不足,关注为主
三精制药 24.60 16.09 20.71 沿5日均线攀升,建议介入
大红鹰 8.70 7.01 36.85 上攻力度减弱,观望为主
广电网络 28.03 7.64 24.29 均线支撑股价,建议买入
东方明珠 17.01 -1.39 12.48 仍有向上空间,建议持仓
第一医药 8.65 -1.14 16.83 主力打压明显,观望为主
申通地铁 10.56 -1.22 14.71 走势属多头势,建议介入
上海机电 29.35 5.69 9.78 均线助涨有力,介入为主
界龙实业 11.89 10.60 55.19 中期平缓上升中,低吸为主
海通证券 50.30 -3.97 49.43 均线强力支撑,介入为主
上海九百 9.09 8.09 32.72 均线多头发散,建议买入
四川长虹 9.47 -4.82 19.08 两阴夹一阳形态,减磅
新湖创业 17.04 -3.02 24.14 走势属多头势,建议介入
上柴股份 14.99 18.31 66.55 连续上攻多日,建议出局
中西药业 12.33 -1.44 26.66 多头市道,买入
上工申贝 9.70 11.75 56.62 多头市道,建议买入
ST丹科 16.10 -0.56 13.00 多头市道,买入
宝信软件 33.96 14.81 19.49 上行可能性较大,建议介入
同济科技 8.45 0.48 39.97 多头市道,买入
ST渝万里 8.00 4.71 19.03 多头市道,建议买入
自仪股份 12.96 -8.41 26.86 均线多头排列,买入
上海医药 15.17 -5.60 24.61 短期仍将走弱,建议观望
华东电脑 9.79 17.67 53.26 走强可能性不大,观望
海欣股份 11.90 -1.33 28.72 下行空间有限,观望为宜
龙建股份 5.09 -3.05 23.71 有望延续反弹,持有
*ST春兰 6.86 -3.92 24.47 有资金出局迹象,撤退为宜
航天长峰 12.29 -2.92 22.57 震荡上行走势,持有
长百集团 5.89 -1.67 36.96 价跌量减走势,观望为宜
工大首创 8.66 -4.42 32.61 技术位有支撑,关注为宜
银座股份 31.53 -1.57 2.52 停牌
王府井 51.90 7.36 5.71 走势形态良好,介入为宜
北人股份 8.00 3.90 28.69 仍有向上空间,持仓为宜
北京城乡 16.72 11.39 23.61 技术位有支撑,关注
S*ST通科 0.00 0.00 0.00 停牌
内蒙华电 6.92 1.91 19.49 主力小幅洗盘,低吸为宜
岁宝热电 35.29 -1.73 39.32 股价震荡上扬,近期持有
S百大 17.75 -2.58 4.82 中期平缓上升中,近期低吸
星湖科技 6.65 -8.90 26.35 买气有所增加,介入为宜
通化东宝 13.32 -0.97 15.99 仍有向上空间,近期持仓
梅雁水电 5.72 2.51 27.29 震荡上行走势,持有为宜
三普药业 16.69 -7.28 7.41 穿头破脚形态,近期观望
厦华电子 6.43 -5.72 21.36 走势比较弱,斩出为宜
S仪化 10.68 -0.47 17.91 均线多头发散,买入为宜
中炬高新 8.04 1.90 22.71 中期强势确立,吸纳为主
五洲明珠 8.04 2.03 25.24 走势强于大盘,持仓为主
创业环保 11.58 0.09 32.57 盘口有异动,近期关注
东方电机 72.97 8.38 4.78 再入已有风险,观望为宜
洛阳玻璃 7.23 -2.17 30.08 走势强于大盘,近期持仓
中国嘉陵 7.87 -11.47 26.49 两阴夹一阳走势,观望为主
火箭股份 31.11 1.07 14.12 仍有向上空间,近期持仓
博瑞传播 28.02 -1.16 8.08 庄家控盘,近期买入
亚泰集团 26.21 -6.83 28.73 技术位有支撑,关注为主
大成股份 7.23 -3.08 26.83 震荡上行走势,近期持有
博闻科技 12.86 14.92 22.24 运行于中期通道,持有为主
杉杉股份 20.35 -7.16 36.62 走势弱于大盘,近期观望
力诺太阳 8.72 -6.94 44.68 下行空间不大,低吸为主
国投电力 16.53 1.10 16.50 均线支撑股价,买入为主
伊利股份 32.91 5.79 15.55 短期支撑5日线,持有为主
新疆众和 49.04 31.16 45.11 创出历史高点,低吸为主
南京化纤 9.65 5.70 31.00 均线支撑股价,建议买入
ST中房 7.47 4.92 11.92 主力实力强大,买入为主
S*ST秋林 7.14 -3.77 15.93 均线助涨有力,介入为主
SST湖科 20.05 -7.90 10.69 主力打压明显,观望为主
S吉生化 0.00 0.00 0.00 停牌
广钢股份 7.17 7.01 32.99 有回调压力,减磅为主(资料来源:大唐金融
www.dtjr.com)
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页