中成股份 11.40 30.88 33.08 慢牛上扬格局,近期买入
丰原药业 6.90 13.30 23.47 连续上攻多日,出局为主
川化股份 8.89 17.28 19.91 上穿30日均线,近期吸纳
中联重科 40.90 10.48 6.48 短期支撑5日线,持有为主
常山股份 9.55 24.84 30.54 均线支撑股价,建议买入
国际实业 16.07 18.16 38.21 走势强于大盘,持仓为主
丝绸股份 0.00 0.00 0.00 停牌
潍柴动力 78.90 -0.75 9.03 走势属多头势,介入为主
许继电气 14.73 6.12 19.10 仍有向上空间,建议持仓
冀东水泥 14.49 10.53 11.03 筹码锁定良好,建议介入
金融街 34.95 2.79 11.27 中期平缓上升中,低吸为主
华意压缩 7.43 22.81 33.79 调整压力加大,减磅为主
胜利股份 13.24 27.68 33.96 走势属多头势,介入为主
*ST玉源 8.20 6.91 22.43 均线强力支撑,建议介入
ST泰格 6.73 -0.74 54.22 处于空头市道,出局
沈阳机床 23.80 4.89 11.12 走势比大盘强,持有
英特集团 10.83 15.34 47.94 股价震荡上扬,持有
*ST宝石A7.18 27.76 13.50 均线强力支撑,建议介入
汇通集团 9.12 7.29 23.69 技术位有支撑,建议关注
健特生物 10.28 23.11 29.69 买气有所减弱,出货
合肥百货 10.70 11.92 23.05 多头市道,建议买入
小天鹅A13.48 24.70 31.68 上攻力度减弱,观望
通程控股 26.64 14.09 9.66 多头市道,买入
吉林化纤 9.04 16.34 30.44 均线多头排列,建议买入
南京中北 9.46 9.49 34.23 短期支撑5日线,持有为宜
湖北宜化 15.31 11.35 10.30 有逐级攀升趋势,入货
东阿阿胶 30.49 12.93 11.57 价跌量增,不入为宜
徐工科技 15.48 11.37 20.73 暂时多头格局,持有为宜
大地基础 7.87 17.99 21.62 上攻力度减弱,观望
华天酒店 18.73 10.05 26.76 暂时多头格局,持有为宜
粤高速A9.16 13.51 12.63 走势比大盘强,持有
S*ST张股 0.00 0.00 0.00 停牌
晨鸣纸业 9.39 10.60 18.34 庄家有拉抬迹象,持有为宜
*ST丹化 4.33 17.34 34.04 有望继续走强,持有为宜
鄂武商A15.00 3.23 3.41 下行空间不大,低吸为宜
绿景地产 13.93 39.30 61.27 短期支撑5日线,持有
海虹控股 14.43 11.86 24.71 仍有向上空间,持仓
赛迪传媒 11.01 15.77 30.94 短期股价有风险,观望为宜
珠江控股 15.61 9.85 23.97 股价有调整要求,减磅
为宜粤富华 13.98 10.34 24.13 主力实力强大,买入为宜
S*ST华塑 6.11 12.11 15.81 筹码锁定良好,近期介入
金路集团 7.95 12.93 23.00 价量不协调,观望为宜
银基发展 12.60 10.04 50.94 中长线上升趋势,低吸为宜
丽珠集团 27.14 7.66 17.51 技术位有支撑,关注为宜
渝开发 21.08 23.20 56.57 跳空上行有力,近期可入
攀渝钛业 14.21 26.65 34.68 买盘有所不济,近期减磅
开元控股 13.55 11.80 22.44 企稳后再收长阳,介入为宜
四环生物 5.62 18.32 35.52 股价震荡上扬,持有为宜
银河动力 7.11 12.15 15.70 有震荡上行趋势,近期持有
长航凤凰 11.76 3.98 42.52 下跌能量萎缩,关注为宜
S美菱 10.80 13.56 29.63 暂时多头格局,持有为宜
白云山A10.19 10.88 22.11 震荡上行走势,近期持有
广州浪奇 8.75 19.54 17.98 停牌
东方宾馆 7.58 22.06 30.90 均线多头发散,买入为主
红太阳 9.94 16.26 10.91 调整压力加大,减磅为主
旭飞投资 9.07 16.73 32.93 沿5日均线攀升,近期介入
美的电器 34.02 17.31 7.16 中期有走好迹象,近期持有
柳工 27.97 9.64 11.66 调整压力加大,减磅为主
大冷股份 10.60 9.96 15.70 光头阳线上涨,吸纳为主
穗恒运A11.45 12.04 24.74 两阳夹一阴形态,可入为主
力合股份 8.56 18.89 26.40 均线助涨有力,近期介入
万家乐 11.30 12.21 12.79 股价震荡上扬,近期持有
汕电力A10.48 31.49 36.90 短期股价有风险,观望为主
SST闽东 0.00 0.00 0.00 停牌
广宇发展 9.40 14.49 22.46 仍有向上空间,持仓为主
云南白药 36.00 5.88 6.07 均线助涨有力,建议介入
粤电力A12.20 15.86 7.10 锁量大幅拉高,可追为主
世纪中天 14.42 8.10 17.56 走势强于大盘,持仓为主
佛山照明 23.75 9.85 19.19 均线助涨有力,建议介入
皖能电力 17.60 13.26 26.54 股价有调整要求,减磅为主
中原环保 11.54 18.24 41.38 均线支撑股价,买入为主
*ST吉药 6.51 10.53 25.18 走势属多头势,建议介入
光华控股 10.41 22.90 30.09 调整压力加大,减磅为主
闽福发A12.14 17.07 25.79 再入已有风险,观望为主
湖南投资 19.37 8.03 39.09 走势属多头势,建议介入
江铃汽车 18.25 7.04 18.70 有再创新高可能,建议介入
创元科技 9.89 13.29 21.65 短线有上攻可能,介入为主
靖远煤电 10.65 36.71 57.08 走势属多头势,介入为主
沙隆达A11.42 59.50 75.45 走势属多头势,建议介入
泰山石油 10.25 9.16 18.16 主力拉抬明显,跟进
*ST太光 6.38 23.17 29.17 下跌能量不足,建议观望
ST银广夏 6.97 12.06 20.26 多方占据主动,持有
莱茵置业 14.52 14.60 71.70 均线多头排列,买入
万向钱潮 10.24 17.30 14.23 多头市道,建议买入
昆百大A13.29 4.65 13.58 股价震荡上扬,持有
SST长岭 6.95 15.45 17.72 连续上攻多日,出局
宏源证券 36.60 9.58 25.96 下行空间有限,观望为宜
陕国投A17.98 7.79 29.47 中期强势确立,吸纳
西安民生 7.34 16.32 31.27 均线多头排列,买入(资料来源:大唐金融 www.dtjr.com)
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页