三精制药 21.19 12.89 12.87 走势比大盘强,持有
大红鹰 8.13 15.32 24.19 均线强力支撑,介入
广电网络 26.04 5.21 13.00 股价震荡上扬,建议持有
东方明珠 17.25 9.32 11.20 震荡上行走势,持有
第一医药 8.75 9.24 14.47 震荡上行走势,持有
申通地铁 10.69 9.53 12.29 走势强于大盘,持仓
上海机电 27.77 8.65 9.89 主力锁仓拉高,持有
界龙实业 10.75 10.37 30.79 短期有上攻欲望,持有
都市股份 52.38 21.42 31.98 震荡攀升格局,观望为宜
上海九百 8.41 14.11 15.12 价跌量增,不入
四川长虹 9.95 15.30 26.74 下行空间有限,观望为宜
新湖创业 17.57 17.06 26.63 有回调压力,减磅
上柴股份 12.67 12.32 33.03 股价震荡上扬,持有
中西药业 12.51 7.20 27.80 走势形态良好,介入
上工申贝 8.68 10.29 20.26 价跌量增,不入为宜
ST丹科 16.19 10.36 10.48 股价震荡上扬,持有
宝信软件 29.58 6.33 7.82 主力小幅洗盘,低吸
同济科技 8.41 34.78 46.56 有脱离底部可能,吸纳为宜
ST渝万里 7.64 3.66 12.50 短期支撑5日线,持有
自仪股份 14.15 18.91 34.97 短期股价有风险,观望为宜
上海医药 16.07 3.61 25.11 暂时多头格局,近期持有
华东电脑 8.32 20.93 33.22 短线有上攻可能,近期介入
海欣股份 12.06 19.64 37.85 多方占据主动,近期持有
龙建股份 5.25 14.38 30.24 光头阳线有戏,可入为宜
*ST春兰 7.14 5.15 25.82 股价震荡上扬,持有为宜
航天长峰 12.66 17.33 20.12 买盘有所不济,近期减磅
长百集团 5.99 19.80 32.19 庄家控盘,买入为宜
工大首创 9.06 25.48 31.19 短线有上攻可能,近期介入
银座股份 32.13 5.21 5.75 短线有上攻可能,介入为宜
王府井 48.34 -0.02 4.05 仍有向上空间,持仓为宜
北人股份 7.70 2.80 35.59 均线支撑股价,近期买入
北京城乡 15.01 7.44 19.38 走势强于大盘,近期持仓
S*ST通科 0.00 0.00 0.00 停牌
内蒙华电 6.79 13.74 19.50 均线助涨有力,近期介入
岁宝热电 35.91 12.25 33.74 回档力度有限,持有为主
S百大 18.22 8.84 4.67 震荡上行走势,近期持有
星湖科技 7.30 23.31 42.44 均线助涨有力,近期介入
通化东宝 13.45 8.12 13.11 价量不协调,观望为主
梅雁水电 5.58 18.22 27.63 均线助涨有力,近期介入
三普药业 18.00 19.84 10.57 股价震荡上扬,近期持有
厦华电子 6.82 13.48 26.77 多方占据主动,近期持有
S仪化 10.73 10.05 17.51 仍有反弹动力,持有为主
中炬高新 7.89 15.52 18.87 仍有向上空间,持仓为主
五洲明珠 7.88 17.44 25.84 有回调压力,近期减磅
创业环保 11.57 17.82 28.05 短期攻势较急,介入为主
东方电机 67.33 -0.18 3.46 走势属多头势,建议介入
洛阳玻璃 7.39 13.34 35.04 买气有所减弱,出货为主
中国嘉陵 8.89 26.28 38.61 走势属多头势,建议介入
火箭股份 30.78 7.66 13.41 走势形态良好,建议介入
博瑞传播 28.35 10.23 5.03 走势属多头势,介入为主
亚泰集团 28.13 27.34 38.99 技术位有支撑,关注为主
大成股份 7.46 14.07 37.52 均线多头发散,建议买入
博闻科技 11.19 19.55 13.74 短期股价有风险,建议观望
杉杉股份 21.92 14.23 39.43 走势属多头势,介入为主
力诺太阳 9.37 21.53 31.48 多头市道,建议买入
国投电力 16.35 8.13 16.07 多方占据主动,建议持有
伊利股份 31.11 7.13 16.65 暂时多头格局,建议持有
新疆众和 37.39 16.12 12.77 走势属多头势,介入
南京化纤 9.13 17.65 24.12 主力锁仓拉高,建议持有
ST中房 7.12 10.90 14.69 均线多头排列,买入
S*ST秋林 7.42 9.93 18.97 均线多头排列,建议买入
SST湖科 21.77 8.20 10.70 下行空间有限,观望
S吉生化 0.00 0.00 0.00 停牌
广钢股份 6.70 12.98 30.57 多方占据主动,持有
张江高科 21.59 9.43 16.44 股价带量下跌,出局为宜
中海海盛 15.36 10.50 18.89 短期攻势较急,介入
厦门空港 17.85 6.57 10.77 价跌量减走势,观望为宜
三联商社 9.81 33.11 45.49 仍有反弹动力,持有为宜
长江电力 16.88 2.74 5.16 下行空间不大,低吸
滨州活塞 13.02 9.32 18.77 价量不配合,不入为宜
株冶集团 20.41 9.50 27.58 中期平缓上升中,低吸
国投中鲁 22.08 6.92 13.47 多方占据主动,持有为宜
岳阳纸业 26.90 17.88 10.16 价量关系不好,不入为宜
福成五丰 8.55 25.74 36.77 短线有上攻可能,介入为宜
博汇纸业 10.94 15.52 22.54 再入已有风险,近期观望
北方创业 10.51 11.93 14.89 上行空间不大,观望为宜
郴电国际 9.01 10.82 27.13 震荡上行走势,近期持有
中材国际 58.02 6.32 9.07 主力小幅洗盘,低吸为宜
恒源煤电 29.33 14.17 14.28 短期股价有风险,近期观望
宝胜股份 33.02 2.45 7.34 震荡上行走势,持有为宜
新五丰 16.90 13.88 24.25 多方占据主动,近期持有
武汉健民 9.85 17.96 17.71 有望继续走强,持有为宜
宜华木业 34.85 9.97 6.81 仍有向上空间,近期持仓
广安爱众 8.15 21.28 27.82 盘上格局不变,低吸为主
北矿磁材 9.09 11.95 28.74 企稳后再收长阳,介入为主
江苏开元 13.09 58.09 59.76 锁量大幅拉高,近期可追
宁波热电 8.62 10.80 17.85 主力拉抬明显,跟进为主
合肥三洋 7.22 14.24 23.73 筹码锁定良好,介入为主
*ST建机 11.24 17.08 18.15 上攻力度减弱,观望为主
雷鸣科化 10.85 20.56 31.27 均线助涨有力,近期介入
科达股份 12.93 26.64 30.13 上攻力度减弱,观望为主
航民股份 8.08 11.29 18.39 短期支撑5日线,持有为主
*ST宝龙 0.00 0.00 0.00 停牌
四创电子 18.19 6.56 15.00 均线支撑股价,近期买入
长丰汽车 12.24 12.19 18.95 回档力度有限,持有为主
贵绳股份 9.14 11.87 18.92 锁量大幅拉高,建议可追
马应龙 70.52 17.34 10.12 买盘有所不济,建议减磅
文山电力 9.28 10.08 21.08 两阳夹一阴形态,可入为主
开滦股份 28.29 18.87 17.25 走势强于大盘,持仓为主
大同煤业 31.93 19.68 11.07 股价有调整要求,减磅为主
晋亿实业 10.87 11.03 19.02 走势属多头势,建议介入
柳钢股份 21.19 54.45 71.55 盘上格局不变,低吸为主
重庆钢铁 8.16 14.45 24.62 暂时多头格局,持有为主
大秦铁路 15.28 4.09 11.66 中长线上升趋势,低吸
金陵饭店 13.35 7.14 39.75 有震荡上行趋势,持有
连云港 14.34 7.90 29.41 有震荡上行趋势,建议持有
南京银行 24.49 23.25 94.52 买气有所减弱,出货
中国国航 12.18 21.92 26.37 均线强力支撑,介入
兴业银行 41.14 -3.18 10.02 盘中大单打压,观望
西部矿业 39.00 15.11 49.62 均线多头排列,建议买入
中国平安 80.10 -4.84 12.26 仍有向下空间,观望
交通银行 12.41 6.07 18.62 多方占据主动,持有
广深铁路 8.24 6.05 13.08 下行空间有限,观望为宜
工商银行 5.67 1.25 18.52 中期强势确立,吸纳为宜
北辰实业 13.91 24.31 52.58 走势形态良好,介入
中国铝业 23.91 14.43 23.76 短期攻势较急,介入
中国人寿 47.00 -4.80 18.13 均线支撑股价,买入
平煤天安 22.72 14.46 24.41 两阳夹一阴震仓,吸纳为宜
潞安环能 49.79 17.68 7.85 运行于中期通道,持有为宜
招商轮船 11.13 8.48 20.55 下行空间不大,低吸为宜
中国远洋 21.70 18.32 19.88 停牌
中国银行 5.40 2.08 14.84 股价震荡上扬,近期持有
大唐发电 37.91 26.20 52.48 技术位有支撑,关注为宜
中信银行 10.80 10.43 37.67 走势强于大盘,近期持仓(资料来源:大唐金融
www.dtjr.com)
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]