载入中…
>> | 设为首页 | 加入收藏 |
您现在的位置: 大唐金融 >> 资讯 >> 股票 >> 证券要闻 >> 正文
周末必读:沪市A股全景图(点评)
作者:佚名  文章来源:本站原创  更新时间:2007-7-28 15:20:17

  
  尖峰集团 7.20 22.87 38.44 上攻力度减弱,观望为宜
  
  ST天目 9.86 7.17 14.90 锁量大幅拉高,可追为宜
  
  阳之光 25.47 20.31 26.30 股价可看高一线,介入为宜
  
  川投能源 12.10 27.50 24.86 主力洗筹完毕,入货

  中华企业 30.04 2.46 14.92 中期平缓上升中,低吸为宜
  
  交运股份 10.60 13.98 17.76 仍有向上空间,近期持仓
  
  航天通信 21.55 24.78 23.51 价量关系不好,不入为宜
  
  四川金顶 11.15 20.80 18.83 有走出底部迹象,关注为宜
  
  金山开发 13.23 8.35 30.55 震荡上行走势,近期持有
  
  上海普天 11.94 24.25 48.24 重新步入强势,买入为宜
  
  S*ST万鸿 5.34 9.20 29.28 多方占据主动,持有为宜
  
  S宁新百 28.14 3.11 7.39 技术位有支撑,近期关注
  
  银泰股份 9.69 23.13 36.29 中期强势确立,吸纳为宜
  
  珠江实业 16.25 11.61 52.82 震荡上行走势,近期持有
  
  广船国际 58.12 11.73 9.47 下跌能量萎缩,关注为宜
  
  金龙汽车 24.55 9.26 7.15 反弹空间仍存,买入为宜
  
  华盛达 9.30 11.51 37.25 暂时多头格局,近期持有
  
  S上石化 13.19 8.56 16.00 光头阳线上涨,吸纳为主
  
  上海三毛 8.99 13.08 22.25 有主力运作迹象,近期持股
  
  青岛海尔 16.78 10.54 11.26 走势强于大盘,持仓为主
  
  *ST东碳 7.25 15.81 20.34 上攻力度减弱,近期观望
  
  亚通股份 8.32 14.92 16.27 成交量不能配合,观望为主
  
  东百集团 21.97 6.81 7.43 走势强于大盘,近期持仓
  
  大商股份 56.08 0.34 3.11 仍有下调压力,出局为主
  
  ST大江 7.80 10.17 24.56 上攻力度减弱,观望为主
  
  多伦股份 7.31 10.93 23.38 有震荡上行趋势,近期持有
  
  欧亚集团 25.15 8.87 6.70 有回调压力,减磅为主
  
  SST轻骑 7.50 11.44 15.50 股价有调整要求,减磅为主
  
  *ST得亨 5.02 13.57 22.30 慢牛上扬格局,买入为主
  
  工大高新 5.67 16.67 25.69 多方占据主动,建议持有
  
  沱牌曲酒 14.80 7.87 29.00 上攻力度减弱,观望为主
  
  中大股份 18.00 13.49 28.45 调整压力加大,建议减磅
  
  *ST长信 5.71 5.94 20.39 走势属多头势,建议介入
  
  彩虹股份 6.60 16.40 26.07 均线助涨有力,介入
  
  海博股份 10.44 9.09 28.15 主力实力强大,建议买入
  
  常林股份 10.82 5.97 39.00 短期支撑5日线,持有为主
  
  ST雄震 13.05 19.18 15.90 走势属多头势,介入为主
  
  南宁百货 9.46 14.67 19.93 再入已有风险,观望
  
  南京医药 13.94 24.46 19.20 光头阳线上涨,吸纳
  
  *ST金瑞 9.80 6.18 23.03 有震荡上行趋势,建议持有
  
  ST松辽 7.43 18.50 35.83 上攻力度减弱,观望
  
  *ST耀华 5.80 11.32 16.95 主力实力强大,买入
  
  天津港 27.57 5.83 10.89 中期强势确立,吸纳
  
  东软股份 40.81 0.05 6.25 走势弱于大盘,观望
  
  大连热电 10.79 14.18 20.97 暂时多头格局,建议持有
  
  祁连山 9.45 25.00 21.80 股价有调整要求,减磅
  
  SST百花 9.69 8.27 10.60 运行于中期通道,持有为宜
  
  *ST沧化 4.22 9.33 36.40 上行能量萎缩,减磅
  
  西单商场 11.79 12.39 22.00 筹码锁定良好,介入
  
  宁波富达 6.66 13.27 33.70 庄家控盘,买入为宜
  
  云维股份 26.28 10.65 13.89 暂时多头格局,持有
  
  华电能源 6.45 15.38 19.01 有震荡上行趋势,持有
  
  鲁北化工 7.31 11.09 15.66 暂时多头格局,持有为宜
  
  SST新太 10.15 4.64 10.62 价跌量减走势,观望
  
  重庆百货 29.25 6.44 3.15 锁量大幅拉高,可追为宜
  
  中国高科 10.39 15.57 20.00 短线有上攻可能,介入
  
  湖南海利 10.93 10.07 41.56 下行空间不大,低吸为宜
  
  上海新梅 11.33 24.10 64.49 买气有所减弱,出货
  
  S前锋 37.04 19.33 15.49 盘口有异动,关注为宜
  
  S*ST锦股 0.00 0.00 0.00 停牌
  
  苏州高新 17.00 6.52 21.80 走势比大盘强,近期持有
  
  中粮屯河 10.38 13.44 17.09 升势难持久,出局为宜
  
  兰州民百 10.50 11.11 13.59 股价震荡上扬,近期持有
  
  辽宁成大 44.51 15.40 12.79 停牌
  
  山西焦化 19.40 12.99 24.91 主力锁仓拉高,持有为宜
  
  巴士股份 11.82 21.11 22.48 短期攻势较急,近期介入
  
  一汽四环 10.79 19.36 25.16 股价震荡上扬,近期持有
  
  SST幸福 20.81 6.77 26.30 盘口有异动,关注为主
  
  华银电力 8.23 19.80 19.53 有震荡上行趋势,持有为主
  
  江苏索普 7.27 14.49 22.98 短期股价有风险,观望为主
  
  大显股份 6.13 17.21 24.15 有震荡上行趋势,近期持有
  
  上实发展 0.00 0.00 0.00 停牌
  
  西藏旅游 18.73 8.58 52.94 走势强于大盘,持仓为主
  
  江中药业 25.83 17.95 25.87 主力实力强大,近期买入
  
  SST天海 10.29 18.82 10.41 升势难持久,近期出局
  
  ST冰熊 10.08 12.12 20.13 短期攻势较急,近期介入
  
  锦江股份 18.72 10.44 12.76 中期强势确立,吸纳为主
  
  厦门国贸 21.58 13.40 24.12 有震荡上行趋势,持有为主
  
  浪潮软件 9.83 13.38 29.94 走势属多头势,建议介入
  
  *ST源发 4.26 8.67 21.19 主力锁仓拉高,持有为主
  
  ST红阳 10.28 8.78 19.30 均线助涨有力,介入为主
  
  S*ST华侨 0.00 0.00 0.00 停牌
  
  ST黑豹 5.04 12.75 24.15 连续上攻多日,出局为主
  
  安徽合力 30.98 7.72 8.06 均线多头发散,买入为主
  
  通策医疗 12.16 11.97 22.13 走势属多头势,介入为主
  
  中电广通 10.78 19.12 30.06 有震荡上行趋势,建议持有
  
  力源液压 37.56 6.10 8.26 中期平缓上升中,低吸为主
  
  园城股份 13.91 9.10 37.49 多头市道,建议买入
  
  运盛实业 8.85 18.47 58.97 均线强力支撑,建议介入
  
  宁波富邦 7.95 11.19 28.48 走势强于大盘,建议持仓
  
  祥龙电业 6.67 5.04 29.85 股价震荡上扬,持有
  
  综艺股份 18.80 10.01 19.93 走势属多头势,介入
  
  东盛科技 0.00 0.00 0.00 停牌
  
  ST雅砻 6.15 4.41 17.87 停牌
  
  汉商集团 7.72 12.87 44.46 均线多头排列,买入
  
  南京熊猫 8.78 11.99 28.04 均线多头排列,建议买入
  
  东方通信 7.40 13.15 20.88 再入已有风险,观望
  
  新潮实业 7.05 13.53 33.16 均线多头排列,建议买入
  
  友好集团 8.27 15.66 19.98 下行空间有限,观望
  
  水井坊 18.20 7.82 19.80 下行空间有限,观望为宜
  
  通宝能源 8.26 8.40 11.45 仍有向上空间,持仓
  
  上海辅仁 10.93 5.00 34.04 震荡上行走势,持有
  
  新华股份 10.86 20.40 32.52 短期有上攻欲望,持有为宜
  
  鲁信高新 7.55 20.22 34.46 短期股价有风险,观望
  
  鲁银投资 9.70 9.11 36.96 价跌量减走势,观望为宜
  
  新华百货 25.27 9.87 12.12 锁量大幅拉高,可追为宜
  
  东方锅炉 64.26 3.58 3.89 暂时多头格局,持有
  
  中储股份 13.43 16.88 21.01 价量不配合,不入为宜
  
  鲁抗医药 6.30 11.90 19.09 买气有所减弱,出货为宜
  
  轻纺城 13.98 9.22 22.94 中期平缓上升中,低吸为宜
  
  天创置业 13.29 30.17 50.01 主力拉抬明显,跟进
  
  马龙产业 7.99 13.17 23.05 主力洗筹完毕,入货为宜
  
  宜宾纸业 9.97 32.05 45.74 锁量大幅拉高,可追为宜
  
  保税科技 7.80 10.01 15.93 价量不配合,不入为宜
  
  国电电力 13.94 8.48 14.06 下行空间不大,低吸为宜
  
  钱江生化 7.64 9.93 38.07 下跌能量不足,近期观望
  
  浙大网新 10.05 5.46 15.48 价量不协调,观望为宜

  宁波海运 9.74 8.34 12.97 走势强于大盘,近期持仓
  
  S*ST磁卡 9.40 14.49 20.02 短期股价有风险,观望为宜
  
  华新水泥 22.30 4.55 12.60 中期强势确立,吸纳为宜
  
  福建水泥 8.83 17.42 23.15 多方占据主动,近期持有
  
  威远生化 7.88 17.44 29.74 目前已重拾升势,介入为主
  
  鹏博士 44.04 33.29 28.54 庄家控盘,买入为主
  
  悦达投资 6.71 18.76 24.97 慢牛上扬格局,买入为主
  
  昆明机床 28.24 17.96 29.16 买盘有所不济,减磅为主
  
  天业股份 12.35 9.29 18.72 短期攻势较急,介入为主
  
  马钢股份 8.13 19.91 26.61 有逐级攀升趋势,入货为主
  
  山西汾酒 35.00 1.16 9.56 回调没有到位,观望为主
  
  神马实业 7.99 13.98 18.21 均线支撑股价,近期买入
  
  东方集团 32.18 27.17 20.08 震荡攀升格局,观望为主
  
  华北制药 6.70 16.93 22.33 多方占据主动,近期持有
  
  杭州解百 10.70 12.63 15.08 短线有上攻可能,介入为主
  
  厦工股份 12.43 6.06 38.81 中期有走好迹象,持有为主
  
  安信信托 31.85 10.48 24.33 技术位有支撑,关注为主
  
  宏盛科技 12.18 5.55 24.33 走势属多头势,建议介入
  
  上海永久 17.62 3.89 28.20 庄家控盘,建议买入
  
  耀皮玻璃 13.74 12.25 46.82 股价有调整要求,减磅为主
  
  隧道股份 14.58 10.79 13.69 K线为身怀六甲,建议吸纳
  
  津劝业 8.15 17.60 28.23 上攻力度减弱,观望为主
  
  上海物贸 11.96 6.88 18.85 均线多头发散,买入为主
  
  世茂股份 30.68 9.65 13.85 有逐级攀升趋势,入货为主
  
  益民百货 11.69 10.08 15.13 主力锁仓拉高,持有为主
  
  新华传媒 38.73 6.40 8.11 均线强力支撑,建议介入
  
  兰生股份 23.50 24.01 32.77 连续上攻多日,出局
  
  友谊股份 16.54 6.78 13.39 均线强力支撑,介入
  
  *ST成商 15.64 5.89 8.15 技术位有支撑,建议关注(资料来源:大唐金融 www.dtjr.com

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    相关文章
    午评:超级主力独扛 许多人会恐吓中小散户
    股市四大猜想
    八月大非解禁又一高峰 市值家数双创新高
    机构重点推荐 八大新题材黑马
    央行:坚决打击违规资金入市!
    两类股深受利空影响 披露今日三大猛料
    警惕股市过热 加息才10天又调准备金率央行急
    7月31日国内四大证券报刊头版内容精华
    11家机构权威预测:4400点上方短线还有多少空
    齐鲁证券8月投资策略:将涨至4700 看好6只牛
    最新资讯
     箱体震荡 曲折上升将成主基调
     大盘仍将维持震荡整理走势
     大反攻!——高层将如何出牌
     A股险守3600关口 紧缩预期重挫金融地产股
     通胀忧虑引发大跳水 尾盘逆转沪指收复3600
     原水股份(600649)主力筹码吃饱 已进主升浪
     股指期货缩量滞涨 整固料将持续
     股指期货多空分歧较大 短期建议观望为主
     确保市场安全稳定运行 中金所进行“交易中断”演
     中金所进行技术系统应急演练
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    资讯热点
     [大唐头条]王岐山对资本市场发展做出指示
     [资料内参]广州冷机:二股东将转让股权
     [资料内参]龙建股份:印度工程获6亿大单
     [资料内参]SST亚华:浙商集团这是一次清壳重组
     [资料内参]*ST大水:复产一月又停产
     [每日必读]操盘必读 5月9日证券市场要闻及简评
     [每日必读]深市上市公司公告(05月9日)
     [市场调研]齐鲁证券:东北证券 盈利能力下降不
     [市场调研]房地产:地产股新机会正在来临 维持
     [数据中心]117公司连续9季业绩增长(名单)
     [数据中心]按行业、概念分资金流向一览(05/09
    最新热门
    最新推荐
    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 顶部返回
    大唐金融 版权所有