载入中…
>> | 设为首页 | 加入收藏 |
您现在的位置: 大唐金融 >> 资讯 >> 股票 >> 证券要闻 >> 正文
周末必读:沪市A股全景图(点评)
作者:佚名  文章来源:本站原创  更新时间:2007-7-28 15:20:17

  
  华业地产 19.04 7.57 25.66 重新步入强势,建议买入
  
  辽宁时代 10.25 12.76 22.19 买气有所减弱,出货为主
  
  青海华鼎 10.86 7.52 31.93 均线助涨有力,建议介入
  
  万通先锋 38.26 12.60 21.67 买气有所减弱,出货为主
  
  物华股份 7.20 11.80 34.38 短期攻势较急,介入为主
  
  两面针 42.21 13.07 16.69 中期平缓上升中,低吸为主
  
  南纺股份 8.49 22.87 14.88 均线强力支撑,介入为主
  
  冠农股份 23.74 23.26 30.94 上攻力度减弱,建议观望
  
  中恒集团 17.59 13.70 35.15 中长线上升趋势,低吸
  
  天方药业 7.53 9.77 22.48 多头市道,买入
  
  鑫科材料 10.55 11.64 16.66 暂时多头格局,建议持有
  
  广汇股份 12.83 20.24 24.58 有逐级攀升趋势,入货
  
  洞庭水殖 8.69 16.18 32.84 走势强于大盘,建议持仓
  
  首旅股份 45.44 8.84 8.06 主力实力强大,买入
  
  凯乐科技 11.57 8.95 15.02 均线多头排列,建议买入
  
  浙江阳光 18.99 10.86 13.78 均线多头排列,买入
  
  北方股份 10.96 12.18 17.62 走势比大盘强,持有
  
  路桥建设 17.59 13.56 21.58 庄家有拉抬迹象,持有
  
  为宜景谷林业 9.28 28.89 52.19 有走出底部迹象,关注
  
  北京城建 35.14 8.19 17.76 价量不配合,不入为宜
  
  海正药业 15.40 12.74 14.13 短期支撑5日线,持有
  
  国电南自 19.01 10.91 15.05 股价带量下跌,出局为宜

  赣粤高速 14.74 8.46 16.12 中期平缓上升中,近期低吸
  
  外运发展 14.92 9.06 20.24 价量不配合,不入为宜
  
  航天信息 43.33 3.24 3.55 股价震荡上扬,近期持有
  
  开开实业 15.99 7.82 28.63 多方占据主动,近期持有
  
  华芳纺织 11.42 14.86 24.62 中期有走好迹象,持有为宜
  
  武昌鱼 9.02 5.62 25.08 震荡上行走势,近期持有
  
  恒瑞医药 42.33 1.63 2.84 重回跌势,出局为宜
  
  利科技 0.00 0.00 0.00 停牌
  
  东方创业 12.98 23.27 32.05 短期支撑5日线,近期持有
  
  重庆港九 14.91 12.27 22.38 暂时多头格局,近期持有
  
  南京中商 20.03 9.63 6.01 技术位有支撑,关注为宜
  
  太化股份 8.34 15.03 24.86 买气有所减弱,出货为宜
  
  南钢股份 16.32 18.26 20.45 股价震荡上扬,近期持有
  
  钱江水利 13.46 16.94 21.79 运行于中期通道,近期持有
  
  浦东建设 13.76 7.84 18.81 有震荡上行趋势,持有为主
  
  羚锐股份 26.20 20.13 34.86 锁量大幅拉高,近期可追
  
  江苏舜天 11.80 21.90 28.73 连续上攻多日,出局为主
  
  大恒科技 8.38 10.99 22.87 走势强于大盘,近期持仓
  
  亿阳信通 23.34 27.54 48.09 创出历史高点,低吸为主
  
  华仪电气 55.79 12.50 5.25 上行可能性较大,介入为主
  
  西水股份 30.02 17.36 22.63 锁量大幅拉高,可追为主
  
  九龙电力 12.73 16.36 23.24 有震荡上行趋势,近期持有
  
  三峡新材 7.05 21.76 41.33 目前已重拾升势,介入为主
  
  鄂尔多斯 11.97 16.10 18.60 股价震荡上扬,近期持有
  
  美罗药业 9.65 7.22 6.47 停牌
  
  安琪酵母 61.25 12.43 24.44 走势强于大盘,建议持仓
  
  星新材料 44.79 3.63 4.80 下行空间不大,低吸为主
  
  维维股份 9.43 12.00 29.75 走势强于大盘,建议持仓
  
  南化股份 10.84 15.44 16.25 再入已有风险,建议观望
  
  标准股份 10.81 8.43 26.90 走势属多头势,介入为主
  
  曙光股份 13.20 7.49 18.67 仍有向上空间,建议持仓
  
  恒顺醋业 17.23 3.30 12.67 股价震荡上扬,持有为主
  
  商业城 12.07 5.97 84.76 均线多头发散,买入为主
  
  酒钢宏兴 10.44 16.91 21.33 走势属多头势,建议介入
  
  华泰股份 24.40 11.52 9.02 中长线上升趋势,低吸
  
  烟台万华 38.78 9.36 4.33 走势属多头势,介入
  
  桂东电力 33.44 13.70 21.69 均线强力支撑,建议介入
  
  荣华实业 9.91 12.10 36.86 再入已有风险,观望
  
  平高电气 25.12 -0.51 9.44 多头市道,建议买入
  
  SST中农 10.93 14.93 12.64 再入已有风险,观望
  
  上海家化 37.47 -1.60 5.11 均线空头排列,出局
  
  洪都航空 36.60 6.49 23.15 多头市道,建议买入
  
  营口港 0.00 0.00 0.00 停牌
  
  巢东股份 10.74 40.03 51.64 再入已有风险,观望
  
  亚星化学 8.07 15.45 18.84 走势强于大盘,持仓
  
  振华港机 20.91 7.56 12.50 沿5日均线攀升,建议介入
  
  国栋建设 9.74 10.18 15.99 走势比大盘强,持有
  
  天房发展 12.50 29.40 46.65 运行于中期通道,持有为宜
  
  南海发展 13.86 9.13 11.04 暂时多头格局,持有为宜
  
  华发股份 45.56 16.97 15.21 价量不配合,不入
  
  西藏天路 16.75 13.87 21.15 股价带量下跌,出局为宜
  
  大厦股份 11.73 3.35 15.71 仍有向上空间,持仓为宜
  
  兰太实业 12.50 15.74 31.49 走势形态良好,介入为宜
  
  中新药业 11.51 13.96 13.70 短线有上攻可能,介入为宜
  
  天通股份 10.16 8.55 17.86 价量关系不好,不入为宜
  
  宏达股份 55.80 3.85 6.79 股价震荡上扬,持有为宜
  
  广州药业 13.52 8.68 12.76 有震荡上行趋势,持有
  
  长春燃气 7.28 7.85 19.14 两阳夹一阴形态,可入为宜
  
  鼎盛天工 8.91 19.60 23.17 企稳后再收长阳,介入为宜
  
  澳柯玛 9.43 12.40 15.14 走势比大盘强,近期持有
  
  美克股份 23.17 6.68 3.18 中长线上升趋势,近期低吸
  
  ST珠峰 7.48 8.09 13.72 短期有上攻欲望,持有为宜
  
  天利高新 10.01 11.35 18.95 走势比大盘强,持有为宜
  
  国祥股份 7.38 21.78 32.29 慢牛上扬格局,近期买入
  
  航天动力 15.39 8.46 16.44 有震荡上行趋势,持有为宜
  
  长江通信 11.59 17.66 42.38 走势比大盘强,近期持有
  
  大橡塑 9.11 19.87 22.41 买气有所减弱,出货为宜
  
  国阳新能 44.48 15.53 6.95 震荡攀升格局,观望为宜
  
  山东高速 8.63 7.74 11.73 震荡上行走势,近期持有
  
  亚宝药业 10.10 14.90 19.53 主力洗筹完毕,近期入货
  
  浙江龙盛 12.67 16.67 12.02 中长线上升趋势,低吸为主
  
  旭光股份 8.43 12.25 17.54 均线多头发散,近期买入
  
  敦煌种业 7.28 16.48 36.70 再入已有风险,观望为主
  
  精伦电子 7.25 20.63 26.27 有启动迹象,介入为主
  
  恒丰纸业 11.51 13.29 13.28 多方占据主动,近期持有
  
  承德钒钛 11.43 15.45 21.32 庄家控盘,买入为主
  
  国旅联合 8.30 12.93 16.97 成交不支持上行,近期减磅
  
  新农开发 7.11 15.05 28.51 均线多头发散,买入为主
  
  华微电子 22.22 2.54 6.78 均线多头发散,建议买入
  
  华联综超 31.82 5.26 6.57 再入已有风险,观望为主
  
  江西铜业 27.43 10.16 22.62 均线助涨有力,介入为主
  
  联创光电 10.89 22.91 51.22 再入已有风险,建议观望
  
  通葡股份 10.06 16.17 33.68 有逐级攀升趋势,入货为主
  
  宁波韵升 13.24 10.24 32.89 均线多头发散,买入为主
  
  红星发展 10.58 17.82 40.21 连续上攻多日,出局为主
  
  五洲交通 7.53 18.21 17.28 盘上格局不变,低吸为主
  
  ST长运 0.00 0.00 0.00 停牌
  
  三房巷 9.66 10.91 35.00 多方占据主动,持有
  
  万向德农 13.14 7.88 14.93 下行空间有限,观望
  
  昌河股份 7.96 18.98 43.22 主力做盘明显,观望为宜
  
  鑫新股份 6.61 14.36 25.32 股价震荡上扬,持有为宜
  
  星马汽车 8.83 14.82 20.67 仍有向上空间,近期持仓
  
  天鸿宝业 43.42 7.69 19.77 均线支撑股价,买入为宜
  
  宁沪高速 8.79 11.41 24.30 均线多头发散,买入为主
  
  天科股份 15.29 11.69 22.94 上攻力度减弱,观望为主
  
  S宝光 15.53 7.62 24.86 多方占据主动,建议持有
  
  健康元 17.15 6.46 26.46 均线助涨有力,建议介入
  
  *ST贤成 5.78 9.26 14.98 调整压力加大,减磅为主
  
  广东明珠 14.73 16.72 31.40 震荡上行走势,建议持有
  
  金地集团 44.70 2.88 4.60 均线多头发散,建议买入(资料来源:大唐金融 www.dtjr.com

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    相关文章
    午评:超级主力独扛 许多人会恐吓中小散户
    股市四大猜想
    八月大非解禁又一高峰 市值家数双创新高
    机构重点推荐 八大新题材黑马
    央行:坚决打击违规资金入市!
    两类股深受利空影响 披露今日三大猛料
    警惕股市过热 加息才10天又调准备金率央行急
    7月31日国内四大证券报刊头版内容精华
    11家机构权威预测:4400点上方短线还有多少空
    齐鲁证券8月投资策略:将涨至4700 看好6只牛
    最新资讯
     箱体震荡 曲折上升将成主基调
     大盘仍将维持震荡整理走势
     大反攻!——高层将如何出牌
     A股险守3600关口 紧缩预期重挫金融地产股
     通胀忧虑引发大跳水 尾盘逆转沪指收复3600
     原水股份(600649)主力筹码吃饱 已进主升浪
     股指期货缩量滞涨 整固料将持续
     股指期货多空分歧较大 短期建议观望为主
     确保市场安全稳定运行 中金所进行“交易中断”演
     中金所进行技术系统应急演练
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    资讯热点
     [大唐头条]王岐山对资本市场发展做出指示
     [资料内参]广州冷机:二股东将转让股权
     [资料内参]龙建股份:印度工程获6亿大单
     [资料内参]SST亚华:浙商集团这是一次清壳重组
     [资料内参]*ST大水:复产一月又停产
     [每日必读]操盘必读 5月9日证券市场要闻及简评
     [每日必读]深市上市公司公告(05月9日)
     [市场调研]齐鲁证券:东北证券 盈利能力下降不
     [市场调研]房地产:地产股新机会正在来临 维持
     [数据中心]117公司连续9季业绩增长(名单)
     [数据中心]按行业、概念分资金流向一览(05/09
    最新热门
    最新推荐
    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 顶部返回
    大唐金融 版权所有