您现在的位置: 大唐金融_全球华人投资理财学习门户 >> 理财 >> 基金 >> 基金动态 >> 正文
8.28开放式基金龙虎榜
http://www.dtjr.com  文章来源:大唐金融  更新时间:2008-8-28 11:03:56
@代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长
500028N 华夏平稳增长混合 混合型 1.293 1.998 -0.40% -4.31%
497201N 农银汇理行业成长 股票 0.000 0.000 0.00% -0.03%
497101N 浦银安盛价值 股票 0.681 0.681 -1.30% -8.47%
497001N 宝石动力保本 混合型 0.970 0.970 0.02% 0.11%
496901N 华商领先企业 混合型 0.748 0.853 -0.70% -7.06%
496801N 诺德价值优势 股票 0.773 0.773 -0.76% -6.13%
496702N 信达澳银灵活配置 混合型 0.000 0.000 0.00% 0.05%
496701N 信达澳银领先增长 股票 0.833 1.033 -0.89% -7.98%
496602N 中欧蓝筹 混合型 0.000 0.000 0.00% -0.03%
496601N 中欧新趋势 股票 0.891 1.091 -0.42% -6.50%
496503N 益民多利 债券型 1.009 1.009 0.02% -0.19%
496502N 益民创新优势 混合型 0.659 0.679 -0.82% -7.46%
496501N 益民红利成长 混合型 0.596 1.535 -0.22% -4.92%
496402N 中邮核心成长 股票 0.512 0.512 -0.16% -6.88%
496401N 中邮创业核心优选 股票 0.874 2.094 0.05% -3.56%
496204N 汇丰晋信2026 股票 0.998 0.998 0.00% -0.10%
496203N 汇丰晋信动态策略 股票 0.886 0.886 -0.82% -4.11%
496202N 汇丰晋信龙腾 股票 1.202 1.668 -0.64% -5.93%
496201N 汇丰晋信2016 股债平衡型 1.741 1.841 -0.32% -1.65%
496103N 信诚盛世蓝筹 股票 0.977 0.977 -0.10% -1.01%
496102N 信诚精萃成长 股票 0.626 1.503 -0.87% -6.32%
496101N 信诚四季红 偏股型 0.689 1.850 -0.46% -2.56%
496005N 建信稳定增利 债券型 1.008 1.008 0.00% 0.10%
496003N 建信优化配置 股票 0.648 1.198 -0.33% -4.54%
496002N 建信优选成长 股票 0.731 2.181 -0.27% -2.81%
496001N 建信恒久价值 股票 0.781 2.026 -0.97% -7.12%
495903N 天弘永利债券B 债券型 1.013 1.013 -0.01% -0.20%
495902N 天弘永利债券A 债券型 1.012 1.012 -0.02% -0.22%
495901N 天弘精选混合证券 股债平衡型 0.493 1.510 -0.79% -4.51%
495806N 交银增利A/B 债券型 1.021 1.021 0.13% 0.26%
495805N 交银增利C 债券型 1.019 1.019 0.13% 0.25%
495804N 交银蓝筹 股票 0.647 0.662 -1.31% -7.04%
495803N 交银成长 股票 1.755 1.935 -1.39% -6.91%
495802N 交银稳健 股债平衡型 1.406 2.236 -0.62% -3.68%
495801N 交银精选 股票 0.825 2.821 -0.75% -4.32%
495702N 新世纪优选成长 股票 0.989 0.989 -0.01% -0.17%
495701N 新世纪优选分红 偏股型 0.470 1.947 -0.44% -4.55%
495610N 工银大盘蓝筹 股票 0.000 0.000 0.00% 0.05%
495609N 工银添利B 债券型 1.014 1.014 0.02% 0.11%
495608N 工银添利A 债券型 1.015 1.015 0.03% 0.12%
495607N 工银全球 股票 0.000 0.000 0.00% -0.72%
495606N 工银瑞信红利 股票 0.734 0.774 -0.62% -5.49%
495605N 工银强债B 债券型 1.101 1.121 0.03% 0.19%
495604N 工银强债A 债券型 1.107 1.127 0.03% 0.20%
495603N 工银瑞信稳健成长 股票 1.211 1.211 -1.06% -7.09%
495602N 工银精选 股债平衡型 0.687 1.677 -0.77% -6.46%
495601N 工银瑞信股票基金 股票 0.714 2.993 -0.83% -5.36%
495505N 汇添富蓝筹稳健 混合型 0.997 0.997 0.00% -0.20%
495504N 汇添富增强收益 债券型 1.018 1.018 0.00% 0.10%
495503N 汇添富成长焦点 股票 0.891 1.041 -1.24% -6.02%
495502N 汇添富均衡增长 股票 0.653 1.896 -1.10% -5.94%
495501N 汇添富优势精选 偏股型 2.135 3.695 -0.58% -3.58%
495404N 富兰克林国海深化 股票 0.937 0.937 -0.51% -2.83%
495403N 富兰克林国海潜力 股票 1.067 1.067 -1.02% -6.41%
495402N 富兰克林国海弹性 股票 1.524 2.234 -0.62% -5.33%
495401N 富兰克林国海中国收益 偏债型 0.848 1.771 -0.83% -5.09%
495306N 友邦价值 股票 0.998 0.998 0.00% 0.19%
495305N 友邦增利B 债券型 1.022 1.055 0.02% -0.26%
495304N 友邦成长 混合型 0.850 0.850 -0.76% -5.61%
495303N 友邦华泰上证红利ETF 指数型 1.857 1.857 0.05% -11.19%
495302N 友邦增利 债券型 1.023 1.056 0.03% -0.25%
495301N 友邦盛世 股票 0.566 2.358 -0.80% -5.63%
495204N 华富收益增强B 债券型 1.010 1.010 0.01% 0.00%
495203N 华富收益增强A 债券型 1.011 1.011 0.01% 0.01%
495202N 华富成长趋势 股票 0.597 0.887 -0.55% -5.86%
495201N 华富竞争力 偏股型 0.656 1.942 -0.99% -6.58%
495103N 东吴行业轮动 股票 0.763 0.763 -0.97% -7.03%
495102N 东吴价值成长双动力 股票 1.165 1.685 -0.45% -3.32%
495101N 东吴嘉禾优势精选 偏股型 0.570 2.290 -0.33% -1.81%
495001N 上证50ETF 指数型 1.988 2.426 0.00% -6.08%
494904N 中银策略 股票 0.888 0.888 -0.67% -4.07%
494903N 中银国际收益 偏股型 0.658 1.838 -0.36% -2.18%
494902N 中银国际持续增长 股票 0.693 2.192 -1.07% -7.08%
494901N 中银国际中国精选 偏股型 1.181 2.611 -0.39% -2.73%
494804N 长信双利优选 混合型 0.915 0.915 -0.65% -5.67%
494803N 长信增利动态策略 股票 0.708 1.947 -0.36% -3.13%
494802N 长信金利趋势 股票 0.623 1.838 -0.46% -5.23%
494801N 长信银利精选 股票 0.566 2.486 -0.24% -2.35%
494703N 东方策略成长 股票 0.929 0.929 -0.78% -5.63%
494702N 东方精选 偏股型 0.585 2.173 -0.85% -8.37%
494701N 东方龙混合型 偏股型 0.527 2.289 -0.37% -2.77%
494604N 中海稳健收益 债券型 1.017 1.017 0.00% -0.10%
494603N 中海能源策略 股票 0.884 0.964 -0.83% -5.94%
494602N 中海分红混合基金 偏股型 0.550 1.950 -0.42% -2.99%
494601N 中海优质成长 股票 0.562 2.289 -0.50% -2.87%
494504N 光大保德信优势 股票 0.572 0.572 -0.31% -6.47%
494503N 光大新增长 股票 0.863 2.143 -0.10% -3.34%
494502N 光大保德信红利 股票 1.812 2.470 -0.58% -5.85%
494501N 光大保德信量化核心 股票 0.724 2.667 -0.08% -6.08%
494407N 上投双核平衡 混合型 0.920 0.920 -0.44% -2.96%
494406N 上投亚太优势 股票 0.000 0.000 0.00% -1.21%
494405N 上投内需动力 股票 0.831 0.931 -1.16% -7.13%
494404N 上投摩根成长先锋 股票 1.827 1.827 -0.84% -7.92%
494403N 上投摩根双息平衡 股债平衡型 0.750 2.180 -0.25% -1.85%
494402N 上投摩根股票基金 股票 3.892 3.932 -1.38% -8.22%
494401N 上投摩根中国优势 股票 1.869 4.489 -0.54% -4.49%
494304N 天治创新先锋 股票 0.787 0.787 -0.06% -3.54%
494303N 天治核心 股票 0.451 1.889 -0.47% -4.21%
494302N 天治品质优选混合型 偏股型 0.614 3.124 -0.18% -1.85%
494301N 天治财富增长 偏债型 0.650 2.195 -0.13% -1.02%
494204N 兴业社会责任 股票 0.862 0.862 -0.35% -3.36%
494203N 兴业全球视野 股票 2.397 2.397 -0.41% -5.45%
494202N 兴业趋势投资 股债平衡型 0.921 4.297 -0.24% -2.96%
494201N 兴业可转债混合 偏债型 1.040 2.506 -0.05% -0.53%
494104N 泰信优势增长 混合型 1.005 1.005 0.00% 0.00%
494103N 泰信优质生活 股票 0.824 1.324 -0.73% -4.38%
494102N 泰信双息双利 债券型 1.035 1.060 -0.06% -0.26%
494101N 泰信先行策略 偏股型 0.562 2.293 -0.67% -3.35%
494005N 申万巴黎竞争优势 股票 0.990 0.990 -0.11% -0.86%
494004N 申万巴黎新经济 混合型 0.596 1.928 -0.18% -2.23%
494003N 申万巴黎新动力 股票 0.667 2.428 -0.41% -3.76%
494002N 申万巴黎盛利强化配置 偏债型 0.964 1.700 -0.05% -0.45%
494001N 申万巴黎盛利精选 股票 0.752 2.324 -0.29% -2.10%
493903N 中信稳定双利 债券型 1.008 1.226 -0.33% -0.66%
493902N 中信红利 股票 1.541 2.941 -1.05% -4.76%
493901N 中信经典配置 股债平衡型 1.430 2.430 -0.61% -3.95%
493805N 诺安灵活配置 混合型 0.933 0.933 -0.11% -1.58%
493804N 诺安价值增长 股票 0.635 1.580 -0.20% -2.65%
493803N 诺安优化收益债券 短债型 1.026 1.075 -0.08% -0.41%
493802N 诺安股票 股票 0.784 2.668 -0.11% -1.75%
493801N 诺安平衡 偏股型 0.589 2.849 -0.11% -1.12%
493702N 摩根士丹利华鑫资源优选 偏股型 1.203 2.438 -0.27% -1.71%
493701N 摩根士丹利华鑫基础行业 股票 0.568 2.113 -0.18% -3.09%
493608N 广发核心 股票 0.987 0.987 0.00% -0.60%
493607N 广发强债 债券型 1.014 1.014 0.00% 0.10%
493606N 广发大盘成长 股票 0.624 0.624 -0.46% -7.38%
493605N 广发策略优选 偏股型 1.378 1.908 -0.39% -5.08%
493604N 广发聚丰 股票 0.531 3.230 -0.26% -5.39%
493603N 广发小盘成长 股票 1.348 2.658 -0.56% -4.97%
493602N 广发稳健增长 股债平衡型 1.062 2.682 -0.06% -2.92%
493601N 广发聚富 股债平衡型 0.948 3.258 -0.12% -1.87%
493506N 长城品牌优选 股票 0.698 0.698 -0.77% -7.77%
493505N 长城久富核心成长 股票 1.137 3.017 -1.24% -7.12%
493504N 长城安心回报 股债平衡型 0.538 1.522 -0.68% -7.22%
493503N 长城消费增值 股票 0.659 2.099 -0.09% -2.37%
493502N 长城久泰中标300 指数型 0.906 3.766 -0.07% -2.01%
493501N 长城久恒 偏股型 1.190 2.300 -0.82% -4.01%
493409N 景顺长城精选蓝筹 股票 0.765 0.765 -0.26% -4.97%
493408N 景顺长城内需增长2号 股票 1.543 1.723 -1.03% -7.10%
493407N 景顺长城新兴成长 股票 0.853 2.203 -0.59% -3.21%
493406N 景顺长城资源垄断 股票 0.638 2.599 -0.64% -5.23%
493405N 景顺长城鼎益LOF 股票 0.879 2.979 -0.38% -2.28%
493404N 景顺长城内需增长 股票 2.500 3.370 -0.99% -6.06%
493403N 景顺动力平衡基金 股债平衡型 0.648 2.938 -0.25% -1.51%
493401N 景顺优选股票基金 股票 0.915 2.805 -0.50% -5.10%
493307N 海富通海外精选 股票 0.000 0.000 0.00% 0.30%
493306N 海富通精选二号 股票 0.856 0.856 -1.15% -6.55%
493305N 海富通风格优势 股票 0.846 1.602 -0.43% -5.12%
493304N 海富通回报 股债平衡型 0.562 2.058 -0.24% -2.23%
493303N 海富通股票基金 股票 0.509 2.458 -0.21% -1.84%
493302N 海富通收益增长 偏债型 0.583 2.198 -0.19% -2.06%
493301N 海富通精选 股票 0.612 2.917 -0.88% -6.30%
493205N 国联安德盛优势 股票 0.889 0.989 -1.44% -8.35%
493204N 国联安德盛精选 股票 0.642 2.294 0.00% -5.05%
493203N 国联安德盛安心成长 偏债型 0.799 1.741 -0.42% -2.39%
493202N 国联安德盛小盘精选 偏股型 0.622 2.752 -0.18% -1.96%
493201N 国联安德盛稳健 偏股型 1.418 2.038 -0.67% -4.15%
493109N 华宝海外中国 股票 0.000 0.000 0.00% -0.11%
493108N 华宝兴业行业精选 股票 0.726 0.726 -0.07% -6.08%
493107N 华宝兴业先进成长 股票 1.686 1.686 -0.55% -7.60%
493106N 华宝收益增长 偏股型 2.192 2.192 -0.73% -9.69%
493105N 华宝兴业动力组合 股票 0.645 3.155 -0.12% -1.66%
493104N 华宝兴业多策略增长 股票 0.499 3.770 -0.26% -2.26%
493103N 华宝兴业宝康债券 债券型 1.142 1.542 -0.01% -0.07%
493102N 华宝兴业宝康灵活配置 股债平衡型 1.187 2.777 -0.17% -2.61%
493101N 华宝兴业宝康消费品 股票 0.981 2.984 -0.34% -5.36%
493006N 银河银信添利A 债券型 1.037 1.126 -0.01% -0.13%
493005N 银河成长 股票 0.945 0.945 -0.83% -5.11%
493004N 银河银信添利B 债券型 1.036 1.125 -0.02% -0.14%
493003N 银河银泰理财分红 偏股型 0.641 3.181 -0.34% -1.80%
493002N 银河收益 债券型 1.494 1.794 -0.20% -2.04%
493001N 银河稳健 偏股型 0.653 2.703 -0.35% -2.55%
492902N 金鹰中小盘精选 股票 0.900 1.580 -0.40% -4.27%
492901N 金鹰优选 股票 0.547 2.077 -0.23% -3.05%
492809N 国投瑞银稳健增长 混合型 0.965 0.965 -0.21% -2.13%
492808N 国投瑞银成长优选 股票 0.635 1.392 -0.87% -6.97%
492807N 国投瑞银稳定增利 债券型 1.024 1.024 0.01% 0.01%
492806N 瑞福优先 股票 0.818 0.873 -0.80% -5.01%
492804N 国投瑞银创新动力 股票 0.916 1.768 -0.77% -6.43%
492803N 国投瑞银核心企业 股票 0.747 2.187 -0.27% -2.62%
492802N 国投瑞银景气行业 偏股型 0.643 2.612 -0.21% -1.83%
492801N 国投瑞银融华债券 偏债型 1.051 2.003 -0.12% -0.96%
492708N 泰达荷银市值优选 股票 0.519 0.519 -1.72% -8.29%
492707N 泰达荷银首选企业 股票 1.075 1.125 -1.19% -7.62%
492706N 泰达荷银效率优选 偏股型 0.611 1.470 -1.47% -6.70%
492705N 泰达荷银风险预算 偏债型 1.244 1.994 -0.27% -1.79%
492704N 泰达荷银行业精选 股票 3.027 3.197 -1.85% -8.81%
492703N 泰达荷银稳定 股票 1.040 2.540 -0.32% -2.75%
492702N 泰达荷银周期 股票 1.184 2.659 -0.62% -4.31%
492701N 泰达荷银成长 股票 1.445 2.525 -0.95% -5.17%
492609N